Найдешевші міста світу для життя у 2026 році.
Рейтинг вартості життя на рівні міст — 310 міст по всьому світу — детальний, з прямими посиланнями, що охоплює значно більше світу, ніж середні показники по країнах.
| # | Місто | Країна | Одна особа $/міс | Населення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрія | Єгипет | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Каїр | Єгипет | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Коломбо | Шрі-Ланка | $800 | 648,034 |
| 4 | Катманду | Непал | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Хойан | В'єтнам | $850 | 32,757 |
| 6 | Кігалі | Руанда | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Дананг | В'єтнам | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Нячанг | В'єтнам | $900 | 579,000 |
| 9 | Сіємреап | Камбоджа | $900 | 139,458 |
| 10 | В’єнтьян | Лаос | $900 | 840,940 |
| 11 | Ченнаї | Індія | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Аддис-Абеба | Ефіопія | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Кампала | Уганда | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Скоп’є | Північна Македонія | $950 | 474,889 |
| 15 | Кишинів | Молдова | $950 | 635,994 |
| 16 | Джок’якарта | Індонезія | $950 | 375,699 |
| 17 | Ханой | В'єтнам | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Делі | Індія | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Хайдарабад | Індія | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Пуна | Індія | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Гоа | Індія | $950 | 102,345 |
| 22 | Дакка | Бангладеш | $950 | 10,356,500 |
| 23 | Ла-Пас | Болівія | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Сараєво | Боснія і Герцеговина | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Львів | Україна | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Батумі | Грузія | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Чіангмай | Таїланд | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Джохор-Бару | Малайзія | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Себу | Філіппіни | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Ташкент | Узбекистан | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Калі | Колумбія | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Кордова | Аргентина | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Момбаса | Кенія | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Туніс | Туніс | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Дар-ес-Салам | Танзанія | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Занзібар | Танзанія | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Пловдив | Болгарія | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Нови-Сад | Сербія | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Тирана | Албанія | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Тбілісі | Грузія | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Анкара | Туреччина | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Пенанг | Малайзія | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Хошімін | В'єтнам | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Пномпень | Камбоджа | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Бангалор | Індія | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Єреван | Вірменія | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Мендоса | Аргентина | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Куско | Перу | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Асунсьйон | Парагвай | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Дебрецен | Угорщина | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Київ | Україна | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Анталія | Туреччина | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Гавана | Куба | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Куенка | Еквадор | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Лагос | Нігерія | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Абуджа | Нігерія | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Віндгук | Намібія | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Подгориця | Чорногорія | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Ізмір | Туреччина | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Паттайя | Таїланд | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Убуд | Індонезія | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Астана | Казахстан | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Оахака | Мексика | $1,150 | 255,029 |
| 64 | Сан-Сальвадор | Сальвадор | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Найробі | Кенія | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Танжер | Марокко | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Дакар | Сенегал | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Софія | Болгарія | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Белград | Сербія | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Куала-Лумпур | Малайзія | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Мумбаї | Індія | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Алмати | Казахстан | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Баку | Азербайджан | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Санто-Домінго | Домініканська Республіка | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Медельїн | Колумбія | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Картахена | Колумбія | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Кіто | Еквадор | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Белу-Оризонті | Бразилія | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Рабат | Марокко | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Аккра | Гана | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Порт-Луї | Маврикій | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Будва | Чорногорія | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Стамбул | Туреччина | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Бангкок | Таїланд | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Джакарта | Індонезія | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Маніла | Філіппіни | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Гаосюн | Тайвань | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Меріда | Мексика | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Гватемала | Гватемала | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Богота | Колумбія | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Буенос-Айрес | Аргентина | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Курітіба | Бразилія | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Дурбан | ПАР | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Марракеш | Марокко | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Бухарест | Румунія | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Клуж-Напока | Румунія | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Котор | Чорногорія | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Ко Самуї | Таїланд | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Чангу | Індонезія | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Гвадалахара | Мексика | $1,300 | 1,385,629 |
Як розраховано цей рейтинг
Повна щомісячна вартість для однієї особи в кожному місті, за нашим набором даних про вартість життя у 310 містах, за зростанням. Показано 100 найдешевших.
Джерело: набір даних relocating.app про вартість у 310 містах. Показники є оцінками для орієнтиру, а не податковою чи юридичною консультацією.
Джерело: Relocating — Найдешевші міста світу для життя у 2026 році. Щомісячна вартість життя, одна особа (USD). Останнє оновлення — серпень 2026.