Die günstigsten Städte der Welt zum Leben 2026.
Ein Lebenshaltungskosten-Ranking auf Stadtebene über 310 Städte weltweit — detailliert, verlinkbar und mit weit mehr Abdeckung als Länderdurchschnitte.
| # | Stadt | Land | Single $/Mon. | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria | Ägypten | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Kairo | Ägypten | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Colombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Kathmandu | Nepal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Vietnam | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Ruanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Vietnam | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Vietnam | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Kambodscha | $900 | 139,458 |
| 10 | Vientiane | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | Indien | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Addis Abeba | Äthiopien | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Uganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Skopje | Nordmazedonien | $950 | 474,889 |
| 15 | Chisinau | Moldau | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Indonesien | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanoi | Vietnam | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Delhi | Indien | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Hyderabad | Indien | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | Indien | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | Indien | $950 | 102,345 |
| 22 | Dhaka | Bangladesch | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Bolivien | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lwiw | Ukraine | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batumi | Georgien | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Thailand | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Malaysia | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebu | Philippinen | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Taschkent | Usbekistan | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Kolumbien | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Cordoba | Argentinien | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombasa | Kenia | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Tunis | Tunesien | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Dar es Salaam | Tansania | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Sansibar-Stadt | Tansania | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Plovdiv | Bulgarien | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Novi Sad | Serbien | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tirana | Albanien | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tiflis | Georgien | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ankara | Türkei | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Malaysia | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Phnom Penh | Kambodscha | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | Indien | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Eriwan | Armenien | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Argentinien | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Peru | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Asuncion | Paraguay | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debrecen | Ungarn | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kiew | Ukraine | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Türkei | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Havanna | Kuba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Ecuador | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nigeria | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abuja | Nigeria | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhoek | Namibia | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Izmir | Türkei | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Thailand | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Indonesien | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astana | Kasachstan | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | Mexiko | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | El Salvador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Kenia | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tanger | Marokko | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Senegal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sofia | Bulgarien | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrad | Serbien | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malaysia | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Mumbai | Indien | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Almaty | Kasachstan | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Baku | Aserbaidschan | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellin | Kolumbien | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Cartagena | Kolumbien | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Ecuador | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brasilien | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Marokko | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Accra | Ghana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port Louis | Mauritius | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Istanbul | Türkei | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Thailand | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Jakarta | Indonesien | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manila | Philippinen | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Taiwan | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Merida | Mexiko | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Guatemala-Stadt | Guatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogota | Kolumbien | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Argentinien | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Curitiba | Brasilien | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | Südafrika | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marrakesch | Marokko | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Bukarest | Rumänien | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Cluj-Napoca | Rumänien | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Thailand | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Indonesien | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | Mexiko | $1,300 | 1,385,629 |
So wird dieses Ranking berechnet
Monatliche Gesamtkosten für eine Person in jeder Stadt, aus unserem Lebenshaltungskosten-Datensatz mit 310 Städten, aufsteigend sortiert. Angezeigt werden die 100 günstigsten.
Quelle: relocating.app-Kostendatensatz mit 310 Städten. Die Zahlen sind Schätzungen zur Orientierung, keine Steuer- oder Rechtsberatung.
Quelle: Relocating — Die günstigsten Städte der Welt zum Leben 2026. Monatliche Lebenshaltungskosten, eine Person (USD). Zuletzt aktualisiert August 2026.