De goedkoopste steden ter wereld om te wonen in 2026.
Een ranglijst van kosten van levensonderhoud op stadsniveau over 310 steden wereldwijd — gedetailleerd, deep-linkbaar en met veel meer dekking dan landgemiddelden.
| # | Stad | Land | Alleenstaand $/mnd | Bevolking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandrië | Egypte | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Caïro | Egypte | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Colombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Kathmandu | Nepal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Vietnam | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Rwanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Vietnam | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Vietnam | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Cambodja | $900 | 139,458 |
| 10 | Vientiane | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | India | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Addis Abeba | Ethiopië | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Oeganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Skopje | Noord-Macedonië | $950 | 474,889 |
| 15 | Chisinau | Moldavië | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Indonesië | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanoi | Vietnam | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Delhi | India | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Hyderabad | India | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | India | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | India | $950 | 102,345 |
| 22 | Dhaka | Bangladesh | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Bolivia | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Sarajevo | Bosnië en Herzegovina | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lviv | Oekraïne | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batumi | Georgië | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Thailand | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Maleisië | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebu | Filipijnen | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Tasjkent | Oezbekistan | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Colombia | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Córdoba | Argentinië | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombasa | Kenia | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Tunis | Tunesië | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Dar es Salaam | Tanzania | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Zanzibar-Stad | Tanzania | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Plovdiv | Bulgarije | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Novi Sad | Servië | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tirana | Albanië | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tbilisi | Georgië | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ankara | Turkije | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Maleisië | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Ho Chi Minhstad | Vietnam | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Phnom Penh | Cambodja | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | India | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Jerevan | Armenië | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Argentinië | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Peru | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Asunción | Paraguay | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debrecen | Hongarije | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kyiv | Oekraïne | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Turkije | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Havana | Cuba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Ecuador | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nigeria | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abuja | Nigeria | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhoek | Namibië | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Izmir | Turkije | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Thailand | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Indonesië | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astana | Kazachstan | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | Mexico | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | El Salvador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Kenia | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tanger | Marokko | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Senegal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sofia | Bulgarije | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrado | Servië | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Maleisië | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Mumbai | India | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Almaty | Kazachstan | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Bakoe | Azerbeidzjan | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Santo Domingo | Dominicaanse Republiek | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellín | Colombia | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Cartagena | Colombia | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Ecuador | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brazilië | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Marokko | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Accra | Ghana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port Louis | Mauritius | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Istanboel | Turkije | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Thailand | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Jakarta | Indonesië | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manilla | Filipijnen | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Taiwan | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Mérida | Mexico | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Guatemala-Stad | Guatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogota | Colombia | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Argentinië | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Curitiba | Brazilië | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | Zuid-Afrika | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marrakech | Marokko | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Boekarest | Roemenië | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Cluj-Napoca | Roemenië | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Thailand | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Indonesië | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | Mexico | $1,300 | 1,385,629 |
Hoe deze ranglijst wordt berekend
Totale maandelijkse kosten voor één persoon in elke stad, uit onze dataset met kosten van levensonderhoud van 310 steden, oplopend gesorteerd. De 100 goedkoopste worden getoond.
Bron: relocating.app kostendataset van 310 steden. Cijfers zijn schattingen ter oriëntatie, geen fiscaal of juridisch advies.
Bron: Relocating — De goedkoopste steden ter wereld om te wonen in 2026. Maandelijkse kosten van levensonderhoud, één persoon (USD). Laatst bijgewerkt augustus 2026.