2026 में रहने के लिए दुनिया के सबसे सस्ते शहर।
दुनिया भर के 310 शहरों में शहर-स्तरीय रहन-सहन की लागत की रैंकिंग — विस्तृत, गहराई से लिंक करने योग्य, और देश के औसतों की तुलना में दुनिया के कहीं ज़्यादा हिस्से को कवर करती है।
| # | शहर | देश | एकल $/माह | जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अलेक्ज़ेंड्रिया | मिस्र | $700 | 5,263,542 |
| 2 | काहिरा | मिस्र | $750 | 9,606,916 |
| 3 | कोलंबो | श्रीलंका | $800 | 648,034 |
| 4 | काठमांडू | नेपाल | $800 | 1,442,271 |
| 5 | होई एन | वियतनाम | $850 | 32,757 |
| 6 | किगाली | रवांडा | $850 | 1,132,686 |
| 7 | दा नांग | वियतनाम | $900 | 1,276,000 |
| 8 | न्हा त्रांग | वियतनाम | $900 | 579,000 |
| 9 | सिएम रीप | कंबोडिया | $900 | 139,458 |
| 10 | विएंतियान | लाओस | $900 | 840,940 |
| 11 | चेन्नई | भारत | $900 | 4,681,087 |
| 12 | अदीस अबाबा | इथियोपिया | $900 | 3,860,000 |
| 13 | कंपाला | युगांडा | $900 | 1,680,600 |
| 14 | स्कोप्ये | उत्तर मैसेडोनिया | $950 | 474,889 |
| 15 | चिसिनाउ | मोल्दोवा | $950 | 635,994 |
| 16 | योग्याकार्ता | इंडोनेशिया | $950 | 375,699 |
| 17 | हनोई | वियतनाम | $950 | 8,053,663 |
| 18 | दिल्ली | भारत | $950 | 11,034,555 |
| 19 | हैदराबाद | भारत | $950 | 6,993,262 |
| 20 | पुणे | भारत | $950 | 3,124,458 |
| 21 | गोवा | भारत | $950 | 102,345 |
| 22 | ढाका | बांग्लादेश | $950 | 10,356,500 |
| 23 | ला पाज़ | बोलीविया | $950 | 2,004,652 |
| 24 | साराजेवो | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $1,000 | 696,731 |
| 25 | ल्विव | यूक्रेन | $1,000 | 717,273 |
| 26 | बाटुमी | जॉर्जिया | $1,000 | 186,949 |
| 27 | चियांग माई | थाईलैंड | $1,000 | 127,240 |
| 28 | जोहोर बहरू | मलेशिया | $1,000 | 858,118 |
| 29 | सेबू | फ़िलीपींस | $1,000 | 965,332 |
| 30 | ताशकंद | उज़्बेकिस्तान | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | काली | कोलंबिया | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | कोर्डोबा | अर्जेंटीना | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | मोम्बासा | केन्या | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | ट्यूनिस | ट्यूनीशिया | $1,000 | 693,210 |
| 35 | दार एस सलाम | तंज़ानिया | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | ज़ांज़ीबार सिटी | तंज़ानिया | $1,000 | 709,809 |
| 37 | प्लोवदिव | बुल्गारिया | $1,050 | 329,489 |
| 38 | नोवी साद | सर्बिया | $1,050 | 215,400 |
| 39 | तिराना | अल्बानिया | $1,050 | 418,495 |
| 40 | त्बिलिसी | जॉर्जिया | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | अंकारा | तुर्की | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | पेनांग | मलेशिया | $1,050 | 158,336 |
| 43 | हो ची मिन्ह सिटी | वियतनाम | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | नोम पेन्ह | कंबोडिया | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | बैंगलोर | भारत | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | येरेवान | आर्मेनिया | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | मेंडोज़ा | अर्जेंटीना | $1,050 | 114,893 |
| 48 | कुज़्को | पेरू | $1,050 | 428,450 |
| 49 | असुनसियोन | पैराग्वे | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | देब्रेत्सेन | हंगरी | $1,100 | 202,402 |
| 51 | कीव | यूक्रेन | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | अंताल्या | तुर्की | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | हवाना | क्यूबा | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | कुएंका | इक्वाडोर | $1,100 | 636,996 |
| 55 | लागोस | नाइजीरिया | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | अबूजा | नाइजीरिया | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | विंडहोक | नामीबिया | $1,100 | 386,219 |
| 58 | पोदगोरित्सा | मोंटेनेग्रो | $1,150 | 236,852 |
| 59 | इज़मिर | तुर्की | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | पटाया | थाईलैंड | $1,150 | 116,417 |
| 61 | उबुद | इंडोनेशिया | $1,150 | 74,800 |
| 62 | अस्ताना | कज़ाख़िस्तान | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | ओहाका | मेक्सिको | $1,150 | 255,029 |
| 64 | सैन साल्वाडोर | अल साल्वाडोर | $1,150 | 525,990 |
| 65 | नैरोबी | केन्या | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | टैंजियर | मोरक्को | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | डकार | सेनेगल | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | सोफिया | बुल्गारिया | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | बेलग्रेड | सर्बिया | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | कुआलालंपुर | मलेशिया | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | मुंबई | भारत | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | अल्माटी | कज़ाख़िस्तान | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | बाकू | अज़रबैजान | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन गणराज्य | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | मेडेलिन | कोलंबिया | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | कार्टाजेना | कोलंबिया | $1,200 | 914,552 |
| 77 | क्विटो | इक्वाडोर | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | बेलो होरिज़ोंते | ब्राज़ील | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | रबात | मोरक्को | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | अक्रा | घाना | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | पोर्ट लुई | मॉरीशस | $1,200 | 155,226 |
| 82 | बुद्वा | मोंटेनेग्रो | $1,250 | 18,000 |
| 83 | इस्तांबुल | तुर्की | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | बैंकॉक | थाईलैंड | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | जकार्ता | इंडोनेशिया | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | मनीला | फ़िलीपींस | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | काओसुंग | ताइवान | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | मेरिडा | मेक्सिको | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | ग्वाटेमाला सिटी | ग्वाटेमाला | $1,250 | 994,938 |
| 90 | बोगोटा | कोलंबिया | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | कुरितिबा | ब्राज़ील | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | डरबन | दक्षिण अफ़्रीका | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | मराकेश | मोरक्को | $1,250 | 995,871 |
| 95 | बुख़ारेस्ट | रोमानिया | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | क्लुज-नापोका | रोमानिया | $1,300 | 286,598 |
| 97 | कोटोर | मोंटेनेग्रो | $1,300 | 15,137 |
| 98 | को समुई | थाईलैंड | $1,300 | 50,000 |
| 99 | चांगु | इंडोनेशिया | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | ग्वाडलहारा | मेक्सिको | $1,300 | 1,385,629 |
यह रैंकिंग कैसे निकाली जाती है
हर शहर में एक व्यक्ति के लिए कुल मासिक लागत, हमारे 310-शहर रहन-सहन लागत डेटासेट से, आरोही क्रम में। 100 सबसे सस्ते दिखाए जा रहे हैं।
स्रोत: relocating.app 310-शहर लागत डेटासेट। आँकड़े मार्गदर्शन के लिए अनुमान हैं, न कि टैक्स या कानूनी सलाह।
स्रोत: Relocating — 2026 में रहने के लिए दुनिया के सबसे सस्ते शहर। मासिक रहन-सहन की लागत, एक व्यक्ति (USD)। अंतिम बार अगस्त 2026 में अपडेट किया गया।