2026년 세계에서 생활비가 가장 저렴한 도시.
전 세계 310개 도시를 아우르는 도시 단위 생활비 랭킹 — 세밀하고, 개별 링크가 가능하며, 국가 평균보다 훨씬 넓은 지역을 다룹니다.
| # | 도시 | 국가 | 1인 $/월 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알렉산드리아 | 이집트 | $700 | 5,263,542 |
| 2 | 카이로 | 이집트 | $750 | 9,606,916 |
| 3 | 콜롬보 | 스리랑카 | $800 | 648,034 |
| 4 | 카트만두 | 네팔 | $800 | 1,442,271 |
| 5 | 호이안 | 베트남 | $850 | 32,757 |
| 6 | 키갈리 | 르완다 | $850 | 1,132,686 |
| 7 | 다낭 | 베트남 | $900 | 1,276,000 |
| 8 | 나트랑 | 베트남 | $900 | 579,000 |
| 9 | 시엠립 | 캄보디아 | $900 | 139,458 |
| 10 | 비엔티안 | 라오스 | $900 | 840,940 |
| 11 | 첸나이 | 인도 | $900 | 4,681,087 |
| 12 | 아디스아바바 | 에티오피아 | $900 | 3,860,000 |
| 13 | 캄팔라 | 우간다 | $900 | 1,680,600 |
| 14 | 스코페 | 북마케도니아 | $950 | 474,889 |
| 15 | 키시나우 | 몰도바 | $950 | 635,994 |
| 16 | 욕야카르타 | 인도네시아 | $950 | 375,699 |
| 17 | 하노이 | 베트남 | $950 | 8,053,663 |
| 18 | 델리 | 인도 | $950 | 11,034,555 |
| 19 | 하이데라바드 | 인도 | $950 | 6,993,262 |
| 20 | 푸네 | 인도 | $950 | 3,124,458 |
| 21 | 고아 | 인도 | $950 | 102,345 |
| 22 | 다카 | 방글라데시 | $950 | 10,356,500 |
| 23 | 라파스 | 볼리비아 | $950 | 2,004,652 |
| 24 | 사라예보 | 보스니아 헤르체고비나 | $1,000 | 696,731 |
| 25 | 리비우 | 우크라이나 | $1,000 | 717,273 |
| 26 | 바투미 | 조지아 | $1,000 | 186,949 |
| 27 | 치앙마이 | 태국 | $1,000 | 127,240 |
| 28 | 조호르바루 | 말레이시아 | $1,000 | 858,118 |
| 29 | 세부 | 필리핀 | $1,000 | 965,332 |
| 30 | 타슈켄트 | 우즈베키스탄 | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | 칼리 | 콜롬비아 | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | 코르도바 | 아르헨티나 | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | 몸바사 | 케냐 | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | 튀니스 | 튀니지 | $1,000 | 693,210 |
| 35 | 다르에스살람 | 탄자니아 | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | 잔지바르시티 | 탄자니아 | $1,000 | 709,809 |
| 37 | 플로브디프 | 불가리아 | $1,050 | 329,489 |
| 38 | 노비사드 | 세르비아 | $1,050 | 215,400 |
| 39 | 티라나 | 알바니아 | $1,050 | 418,495 |
| 40 | 트빌리시 | 조지아 | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | 앙카라 | 튀르키예 | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | 페낭 | 말레이시아 | $1,050 | 158,336 |
| 43 | 호찌민 | 베트남 | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | 프놈펜 | 캄보디아 | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | 방갈로르 | 인도 | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | 예레반 | 아르메니아 | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | 멘도사 | 아르헨티나 | $1,050 | 114,893 |
| 48 | 쿠스코 | 페루 | $1,050 | 428,450 |
| 49 | 아순시온 | 파라과이 | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | 데브레첸 | 헝가리 | $1,100 | 202,402 |
| 51 | 키이우 | 우크라이나 | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | 안탈리아 | 튀르키예 | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | 아바나 | 쿠바 | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | 쿠엔카 | 에콰도르 | $1,100 | 636,996 |
| 55 | 라고스 | 나이지리아 | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | 아부자 | 나이지리아 | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | 빈트후크 | 나미비아 | $1,100 | 386,219 |
| 58 | 포드고리차 | 몬테네그로 | $1,150 | 236,852 |
| 59 | 이즈미르 | 튀르키예 | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | 파타야 | 태국 | $1,150 | 116,417 |
| 61 | 우붓 | 인도네시아 | $1,150 | 74,800 |
| 62 | 아스타나 | 카자흐스탄 | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | 오아하카 | 멕시코 | $1,150 | 255,029 |
| 64 | 산살바도르 | 엘살바도르 | $1,150 | 525,990 |
| 65 | 나이로비 | 케냐 | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | 탕헤르 | 모로코 | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | 다카르 | 세네갈 | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | 소피아 | 불가리아 | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | 베오그라드 | 세르비아 | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | 뭄바이 | 인도 | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | 알마티 | 카자흐스탄 | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | 바쿠 | 아제르바이잔 | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | 산토도밍고 | 도미니카 공화국 | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | 메데인 | 콜롬비아 | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | 카르타헤나 | 콜롬비아 | $1,200 | 914,552 |
| 77 | 키토 | 에콰도르 | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | 벨루오리존치 | 브라질 | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | 라바트 | 모로코 | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | 아크라 | 가나 | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | 포트루이스 | 모리셔스 | $1,200 | 155,226 |
| 82 | 부드바 | 몬테네그로 | $1,250 | 18,000 |
| 83 | 이스탄불 | 튀르키예 | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | 방콕 | 태국 | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | 자카르타 | 인도네시아 | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | 마닐라 | 필리핀 | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | 가오슝 | 대만 | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | 메리다 | 멕시코 | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | 과테말라시티 | 과테말라 | $1,250 | 994,938 |
| 90 | 보고타 | 콜롬비아 | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | 부에노스아이레스 | 아르헨티나 | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | 쿠리치바 | 브라질 | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | 더반 | 남아프리카공화국 | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | 마라케시 | 모로코 | $1,250 | 995,871 |
| 95 | 부쿠레슈티 | 루마니아 | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | 클루지나포카 | 루마니아 | $1,300 | 286,598 |
| 97 | 코토르 | 몬테네그로 | $1,300 | 15,137 |
| 98 | 코사무이 | 태국 | $1,300 | 50,000 |
| 99 | 창구 | 인도네시아 | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | 과달라하라 | 멕시코 | $1,300 | 1,385,629 |
이 랭킹의 산출 방식
자체 310개 도시 생활비 데이터셋에서 산출한 도시별 1인 월 총비용을 오름차순으로 정렬. 가장 저렴한 100곳 표시.
출처: relocating.app 310개 도시 비용 데이터셋. 수치는 참고용 추정치이며 세무·법률 자문이 아닙니다.
이 랭킹 인용하기
출처: Relocating — 2026년 세계에서 생활비가 가장 저렴한 도시. 월 생활비, 1인 (USD). 최종 업데이트 2026년 8월.