2026年、世界で最も生活費が安い都市。
世界310都市を対象とした都市単位の生活費ランキング——きめ細かく、各都市に直接リンクでき、国別平均よりもはるかに広く世界をカバーします。
| # | 都市 | 国 | 単身 $/月 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンドリア | エジプト | $700 | 5,263,542 |
| 2 | カイロ | エジプト | $750 | 9,606,916 |
| 3 | コロンボ | スリランカ | $800 | 648,034 |
| 4 | カトマンズ | ネパール | $800 | 1,442,271 |
| 5 | ホイアン | ベトナム | $850 | 32,757 |
| 6 | キガリ | ルワンダ | $850 | 1,132,686 |
| 7 | ダナン | ベトナム | $900 | 1,276,000 |
| 8 | ニャチャン | ベトナム | $900 | 579,000 |
| 9 | シェムリアップ | カンボジア | $900 | 139,458 |
| 10 | ビエンチャン | ラオス | $900 | 840,940 |
| 11 | チェンナイ | インド | $900 | 4,681,087 |
| 12 | アディスアベバ | エチオピア | $900 | 3,860,000 |
| 13 | カンパラ | ウガンダ | $900 | 1,680,600 |
| 14 | スコピエ | 北マケドニア | $950 | 474,889 |
| 15 | キシナウ | モルドバ | $950 | 635,994 |
| 16 | ジョグジャカルタ | インドネシア | $950 | 375,699 |
| 17 | ハノイ | ベトナム | $950 | 8,053,663 |
| 18 | デリー | インド | $950 | 11,034,555 |
| 19 | ハイデラバード | インド | $950 | 6,993,262 |
| 20 | プネー | インド | $950 | 3,124,458 |
| 21 | ゴア | インド | $950 | 102,345 |
| 22 | ダッカ | バングラデシュ | $950 | 10,356,500 |
| 23 | ラパス | ボリビア | $950 | 2,004,652 |
| 24 | サラエボ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $1,000 | 696,731 |
| 25 | リヴィウ | ウクライナ | $1,000 | 717,273 |
| 26 | バトゥミ | ジョージア | $1,000 | 186,949 |
| 27 | チェンマイ | タイ | $1,000 | 127,240 |
| 28 | ジョホールバル | マレーシア | $1,000 | 858,118 |
| 29 | セブ | フィリピン | $1,000 | 965,332 |
| 30 | タシケント | ウズベキスタン | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | カリ | コロンビア | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | コルドバ | アルゼンチン | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | モンバサ | ケニア | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | チュニス | チュニジア | $1,000 | 693,210 |
| 35 | ダルエスサラーム | タンザニア | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | ザンジバル・シティ | タンザニア | $1,000 | 709,809 |
| 37 | プロヴディフ | ブルガリア | $1,050 | 329,489 |
| 38 | ノヴィ・サド | セルビア | $1,050 | 215,400 |
| 39 | ティラナ | アルバニア | $1,050 | 418,495 |
| 40 | トビリシ | ジョージア | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | アンカラ | トルコ | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | ペナン | マレーシア | $1,050 | 158,336 |
| 43 | ホーチミン | ベトナム | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | プノンペン | カンボジア | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | バンガロール | インド | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | エレバン | アルメニア | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | メンドーサ | アルゼンチン | $1,050 | 114,893 |
| 48 | クスコ | ペルー | $1,050 | 428,450 |
| 49 | アスンシオン | パラグアイ | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | デブレツェン | ハンガリー | $1,100 | 202,402 |
| 51 | キーウ | ウクライナ | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | アンタルヤ | トルコ | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | ハバナ | キューバ | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | クエンカ | エクアドル | $1,100 | 636,996 |
| 55 | ラゴス | ナイジェリア | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | アブジャ | ナイジェリア | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | ウィントフック | ナミビア | $1,100 | 386,219 |
| 58 | ポドゴリツァ | モンテネグロ | $1,150 | 236,852 |
| 59 | イズミル | トルコ | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | パタヤ | タイ | $1,150 | 116,417 |
| 61 | ウブド | インドネシア | $1,150 | 74,800 |
| 62 | アスタナ | カザフスタン | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | オアハカ | メキシコ | $1,150 | 255,029 |
| 64 | サンサルバドル | エルサルバドル | $1,150 | 525,990 |
| 65 | ナイロビ | ケニア | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | タンジール | モロッコ | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | ダカール | セネガル | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | ソフィア | ブルガリア | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | ベオグラード | セルビア | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | クアラルンプール | マレーシア | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | ムンバイ | インド | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | アルマトイ | カザフスタン | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | バクー | アゼルバイジャン | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | メデジン | コロンビア | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | カルタヘナ | コロンビア | $1,200 | 914,552 |
| 77 | キト | エクアドル | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | ベロオリゾンテ | ブラジル | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | ラバト | モロッコ | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | アクラ | ガーナ | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | ポートルイス | モーリシャス | $1,200 | 155,226 |
| 82 | ブドヴァ | モンテネグロ | $1,250 | 18,000 |
| 83 | イスタンブール | トルコ | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | バンコク | タイ | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | ジャカルタ | インドネシア | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | マニラ | フィリピン | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | 高雄 | 台湾 | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | メリダ | メキシコ | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | グアテマラシティ | グアテマラ | $1,250 | 994,938 |
| 90 | ボゴタ | コロンビア | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | クリチバ | ブラジル | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | ダーバン | 南アフリカ | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | マラケシュ | モロッコ | $1,250 | 995,871 |
| 95 | ブカレスト | ルーマニア | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | クルジュ・ナポカ | ルーマニア | $1,300 | 286,598 |
| 97 | コトル | モンテネグロ | $1,300 | 15,137 |
| 98 | サムイ島 | タイ | $1,300 | 50,000 |
| 99 | チャング | インドネシア | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | グアダラハラ | メキシコ | $1,300 | 1,385,629 |
このランキングの算出方法
当サイトの310都市生活費データセットに基づく、各都市での1人あたりの総額月間生活費。安い順に並べ、上位100都市を表示。
出典:relocating.app 310都市生活費データセット。数値は目安としての推計であり、税務・法律上の助言ではありません。
このランキングを引用
出典: Relocating — 2026年、世界で最も生活費が安い都市。月間生活費、1人(USD)。最終更新 2026年8月。