Οι φθηνότερες πόλεις στον κόσμο για να ζεις το 2026.
Μια κατάταξη κόστους ζωής σε επίπεδο πόλης για 310 πόλεις παγκοσμίως — αναλυτική, με απευθείας συνδέσμους, που καλύπτει πολύ μεγαλύτερο μέρος του κόσμου από τους μέσους όρους ανά χώρα.
| # | Πόλη | Χώρα | Ένα άτομο $/μήνα | Πληθυσμός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλεξάνδρεια | Αίγυπτος | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Κάιρο | Αίγυπτος | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Κολόμπο | Σρι Λάνκα | $800 | 648,034 |
| 4 | Κατμαντού | Νεπάλ | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Χόι Αν | Βιετνάμ | $850 | 32,757 |
| 6 | Κιγκάλι | Ρουάντα | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Ντα Νανγκ | Βιετνάμ | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Νια Τρανγκ | Βιετνάμ | $900 | 579,000 |
| 9 | Σιέμ Ριπ | Καμπότζη | $900 | 139,458 |
| 10 | Βιεντιάν | Λάος | $900 | 840,940 |
| 11 | Τσενάι | Ινδία | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Αντίς Αμπέμπα | Αιθιοπία | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Καμπάλα | Ουγκάντα | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Σκόπια | Βόρεια Μακεδονία | $950 | 474,889 |
| 15 | Κισινάου | Μολδαβία | $950 | 635,994 |
| 16 | Γιογκιακάρτα | Ινδονησία | $950 | 375,699 |
| 17 | Ανόι | Βιετνάμ | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Δελχί | Ινδία | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Χαϊντεραμπάντ | Ινδία | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Πούνε | Ινδία | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Γκόα | Ινδία | $950 | 102,345 |
| 22 | Ντάκα | Μπανγκλαντές | $950 | 10,356,500 |
| 23 | Λα Παζ | Βολιβία | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Σαράγεβο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Λβιβ | Ουκρανία | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Μπατούμι | Γεωργία | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Τσιάνγκ Μάι | Ταϊλάνδη | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Τζοχόρ Μπαχρού | Μαλαισία | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Σεμπού | Φιλιππίνες | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Τασκένδη | Ουζμπεκιστάν | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Κάλι | Κολομβία | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Κόρδοβα | Αργεντινή | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Μομπάσα | Κένυα | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Τύνιδα | Τυνησία | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Νταρ ες Σαλάμ | Τανζανία | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Ζανζιβάρη | Τανζανία | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Φιλιππούπολη | Βουλγαρία | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Νόβι Σαντ | Σερβία | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Τίρανα | Αλβανία | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Τιφλίδα | Γεωργία | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Άγκυρα | Τουρκία | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Πενάνγκ | Μαλαισία | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Πόλη Χο Τσι Μινχ | Βιετνάμ | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Πνομ Πενχ | Καμπότζη | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Μπανγκαλόρ | Ινδία | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Ερεβάν | Αρμενία | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Μεντόσα | Αργεντινή | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Κούσκο | Περού | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Ασουνσιόν | Παραγουάη | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Ντέμπρετσεν | Ουγγαρία | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Κίεβο | Ουκρανία | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Αττάλεια | Τουρκία | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Αβάνα | Κούβα | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Κουένκα | Ισημερινός | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Λάγος | Νιγηρία | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Αμπούτζα | Νιγηρία | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Βίντχουκ | Ναμίμπια | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Ποντγκόριτσα | Μαυροβούνιο | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Σμύρνη | Τουρκία | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Παττάγια | Ταϊλάνδη | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ουμπούντ | Ινδονησία | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Αστάνα | Καζακστάν | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Οαχάκα | Μεξικό | $1,150 | 255,029 |
| 64 | Σαν Σαλβαδόρ | Ελ Σαλβαδόρ | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Ναϊρόμπι | Κένυα | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Ταγγέρη | Μαρόκο | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Ντακάρ | Σενεγάλη | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Σόφια | Βουλγαρία | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Βελιγράδι | Σερβία | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Κουάλα Λουμπούρ | Μαλαισία | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Μουμπάι | Ινδία | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Αλμάτι | Καζακστάν | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Μπακού | Αζερμπαϊτζάν | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Σάντο Ντομίνγκο | Δομινικανή Δημοκρατία | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Μεντεγίν | Κολομβία | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Καρταχένα | Κολομβία | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Κίτο | Ισημερινός | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Μπέλο Οριζόντε | Βραζιλία | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Ραμπάτ | Μαρόκο | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Άκρα | Γκάνα | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Πορ Λουί | Μαυρίκιος | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Μπούντβα | Μαυροβούνιο | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Κωνσταντινούπολη | Τουρκία | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Μπανγκόκ | Ταϊλάνδη | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Τζακάρτα | Ινδονησία | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Μανίλα | Φιλιππίνες | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Καοσιούνγκ | Ταϊβάν | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Μέριδα | Μεξικό | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Πόλη της Γουατεμάλας | Γουατεμάλα | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Μπογκοτά | Κολομβία | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Μπουένος Άιρες | Αργεντινή | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Κουριτίμπα | Βραζιλία | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Ντέρμπαν | Νότια Αφρική | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Μαρακές | Μαρόκο | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Βουκουρέστι | Ρουμανία | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Κλουζ-Ναπόκα | Ρουμανία | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Κότορ | Μαυροβούνιο | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Κο Σαμούι | Ταϊλάνδη | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Κανγκού | Ινδονησία | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Γουαδαλαχάρα | Μεξικό | $1,300 | 1,385,629 |
Πώς υπολογίζεται αυτή η κατάταξη
Συνολικό μηνιαίο κόστος για ένα άτομο σε κάθε πόλη, από το σύνολο δεδομένων κόστους ζωής 310 πόλεων, σε αύξουσα σειρά. Εμφανίζονται οι 100 φθηνότερες.
Πηγή: σύνολο δεδομένων κόστους 310 πόλεων του relocating.app. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις για καθοδήγηση, όχι φορολογική ή νομική συμβουλή.
Πηγή: Relocating — Οι φθηνότερες πόλεις στον κόσμο για να ζεις το 2026. Μηνιαίο κόστος ζωής, ένα άτομο (USD). Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 2026.