ارزانترین شهرهای جهان برای زندگی در 2026.
رتبهبندی هزینه زندگی در سطح شهر برای 310 شهر در سراسر جهان — دقیق، با قابلیت لینکدهی عمیق، و پوششی بهمراتب گستردهتر از میانگینهای کشوری.
| # | شهر | کشور | مجرد $/ماه | جمعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اسکندریه | مصر | $700 | 5,263,542 |
| 2 | قاهره | مصر | $750 | 9,606,916 |
| 3 | کلمبو | سریلانکا | $800 | 648,034 |
| 4 | کاتماندو | نپال | $800 | 1,442,271 |
| 5 | هوی آن | ویتنام | $850 | 32,757 |
| 6 | کیگالی | رواندا | $850 | 1,132,686 |
| 7 | دانانگ | ویتنام | $900 | 1,276,000 |
| 8 | نها ترانگ | ویتنام | $900 | 579,000 |
| 9 | سیمریپ | کامبوج | $900 | 139,458 |
| 10 | وینتیان | لائوس | $900 | 840,940 |
| 11 | چنای | هند | $900 | 4,681,087 |
| 12 | آدیس آبابا | اتیوپی | $900 | 3,860,000 |
| 13 | کامپالا | اوگاندا | $900 | 1,680,600 |
| 14 | اسکوپیه | مقدونیه شمالی | $950 | 474,889 |
| 15 | کیشیناو | مولداوی | $950 | 635,994 |
| 16 | یوگیاکارتا | اندونزی | $950 | 375,699 |
| 17 | هانوی | ویتنام | $950 | 8,053,663 |
| 18 | دهلی | هند | $950 | 11,034,555 |
| 19 | حیدرآباد | هند | $950 | 6,993,262 |
| 20 | پونه | هند | $950 | 3,124,458 |
| 21 | گوا | هند | $950 | 102,345 |
| 22 | داکا | بنگلادش | $950 | 10,356,500 |
| 23 | لاپاز | بولیوی | $950 | 2,004,652 |
| 24 | سارایوو | بوسنی و هرزگوین | $1,000 | 696,731 |
| 25 | لویو | اوکراین | $1,000 | 717,273 |
| 26 | باتومی | گرجستان | $1,000 | 186,949 |
| 27 | چیانگ مای | تایلند | $1,000 | 127,240 |
| 28 | جوهور بارو | مالزی | $1,000 | 858,118 |
| 29 | سبو | فیلیپین | $1,000 | 965,332 |
| 30 | تاشکند | ازبکستان | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | کالی | کلمبیا | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | کوردوبا | آرژانتین | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | مومباسا | کنیا | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | تونس | تونس | $1,000 | 693,210 |
| 35 | دارالسلام | تانزانیا | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | شهر زنگبار | تانزانیا | $1,000 | 709,809 |
| 37 | پلوودیو | بلغارستان | $1,050 | 329,489 |
| 38 | نووی ساد | صربستان | $1,050 | 215,400 |
| 39 | تیرانا | آلبانی | $1,050 | 418,495 |
| 40 | تفلیس | گرجستان | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | آنکارا | ترکیه | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | پنانگ | مالزی | $1,050 | 158,336 |
| 43 | هوشیمین | ویتنام | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | پنومپن | کامبوج | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | بنگلور | هند | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | ایروان | ارمنستان | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | مندوزا | آرژانتین | $1,050 | 114,893 |
| 48 | کوسکو | پرو | $1,050 | 428,450 |
| 49 | آسونسیون | پاراگوئه | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | دبرسن | مجارستان | $1,100 | 202,402 |
| 51 | کیف | اوکراین | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | آنتالیا | ترکیه | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | هاوانا | کوبا | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | کوئنکا | اکوادور | $1,100 | 636,996 |
| 55 | لاگوس | نیجریه | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | آبوجا | نیجریه | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | ویندهوک | نامیبیا | $1,100 | 386,219 |
| 58 | پودگوریتسا | مونتهنگرو | $1,150 | 236,852 |
| 59 | ازمیر | ترکیه | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | پاتایا | تایلند | $1,150 | 116,417 |
| 61 | اوبود | اندونزی | $1,150 | 74,800 |
| 62 | آستانه | قزاقستان | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | اواخاکا | مکزیک | $1,150 | 255,029 |
| 64 | سانسالوادور | السالوادور | $1,150 | 525,990 |
| 65 | نایروبی | کنیا | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | طنجه | مراکش | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | داکار | سنگال | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | صوفیه | بلغارستان | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | بلگراد | صربستان | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | کوالالامپور | مالزی | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | بمبئی | هند | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | آلماتی | قزاقستان | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | باکو | آذربایجان | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | سانتو دومینگو | جمهوری دومینیکن | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | مدلین | کلمبیا | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | کارتاخنا | کلمبیا | $1,200 | 914,552 |
| 77 | کیتو | اکوادور | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | بلو اوریزونته | برزیل | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | رباط | مراکش | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | آکرا | غنا | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | پورت لوئی | موریس | $1,200 | 155,226 |
| 82 | بودوا | مونتهنگرو | $1,250 | 18,000 |
| 83 | استانبول | ترکیه | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | بانکوک | تایلند | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | جاکارتا | اندونزی | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | مانیل | فیلیپین | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | کائوسیونگ | تایوان | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | مریدا | مکزیک | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | گواتمالاسیتی | گواتمالا | $1,250 | 994,938 |
| 90 | بوگوتا | کلمبیا | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | بوئنوسآیرس | آرژانتین | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | کوریتیبا | برزیل | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | دوربان | آفریقای جنوبی | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | مراکش | مراکش | $1,250 | 995,871 |
| 95 | بخارست | رومانی | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | کلوژ-ناپوکا | رومانی | $1,300 | 286,598 |
| 97 | کوتور | مونتهنگرو | $1,300 | 15,137 |
| 98 | کو سامویی | تایلند | $1,300 | 50,000 |
| 99 | چانگو | اندونزی | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | گوادالاخارا | مکزیک | $1,300 | 1,385,629 |
این رتبهبندی چگونه محاسبه میشود
هزینه ماهانه کامل برای یک نفر در هر شهر، از مجموعهداده هزینه زندگی 310 شهری ما، مرتبشده بهصورت صعودی. نمایش 100 مورد ارزانتر.
منبع: مجموعهداده هزینه 310 شهری relocating.app. ارقام تخمینهایی برای راهنمایی هستند، نه مشاوره مالیاتی یا حقوقی.
منبع: Relocating — ارزانترین شهرهای جهان برای زندگی در 2026. هزینه ماهانه زندگی، یک نفر (USD). آخرین بهروزرسانی آگوست 2026.