Les villes les moins chères du monde où vivre en 2026.
Un classement du coût de la vie à l'échelle de la ville, sur 310 villes dans le monde — précis, accessible en lien direct, et couvrant bien plus de pays que les moyennes nationales.
| # | Ville | Pays | Personne seule $/mois | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandrie | Égypte | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Le Caire | Égypte | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Colombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Katmandou | Népal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Vietnam | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Rwanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Vietnam | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Vietnam | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Cambodge | $900 | 139,458 |
| 10 | Vientiane | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | Inde | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Addis-Abeba | Éthiopie | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Ouganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Skopje | Macédoine du Nord | $950 | 474,889 |
| 15 | Chisinau | Moldavie | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Indonésie | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanoï | Vietnam | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Delhi | Inde | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Hyderabad | Inde | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | Inde | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | Inde | $950 | 102,345 |
| 22 | Dacca | Bangladesh | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Bolivie | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lviv | Ukraine | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batoumi | Géorgie | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Thaïlande | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Malaisie | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebu | Philippines | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Tachkent | Ouzbékistan | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Colombie | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Cordoba | Argentine | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombasa | Kenya | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Tunis | Tunisie | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Dar es Salaam | Tanzanie | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Zanzibar | Tanzanie | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Plovdiv | Bulgarie | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Novi Sad | Serbie | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tirana | Albanie | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tbilissi | Géorgie | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ankara | Turquie | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Malaisie | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Hô Chi Minh-Ville | Vietnam | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Phnom Penh | Cambodge | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | Inde | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Erevan | Arménie | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Argentine | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Pérou | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Asuncion | Paraguay | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debrecen | Hongrie | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kyiv | Ukraine | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Turquie | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | La Havane | Cuba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Équateur | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nigéria | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abuja | Nigéria | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhoek | Namibie | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Monténégro | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Izmir | Turquie | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Thaïlande | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Indonésie | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astana | Kazakhstan | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | Mexique | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | Salvador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Kenya | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tanger | Maroc | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Sénégal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sofia | Bulgarie | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrade | Serbie | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malaisie | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Mumbai | Inde | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Almaty | Kazakhstan | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Bakou | Azerbaïdjan | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Saint-Domingue | République dominicaine | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellin | Colombie | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Cartagena | Colombie | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Équateur | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brésil | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Maroc | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Accra | Ghana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port-Louis | Maurice | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Monténégro | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Istanbul | Turquie | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Thaïlande | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Jakarta | Indonésie | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manille | Philippines | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Taïwan | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Merida | Mexique | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Guatemala | Guatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogota | Colombie | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Argentine | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Curitiba | Brésil | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | Afrique du Sud | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marrakech | Maroc | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Bucarest | Roumanie | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Cluj-Napoca | Roumanie | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Monténégro | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Thaïlande | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Indonésie | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | Mexique | $1,300 | 1,385,629 |
Comment ce classement est calculé
Coût mensuel tout compris pour une personne dans chaque ville, issu de notre jeu de données du coût de la vie sur 310 villes, trié par ordre croissant. Affichage des 100 villes les moins chères.
Source : jeu de données du coût de la vie sur 310 villes de relocating.app. Les chiffres sont des estimations données à titre indicatif, et non des conseils fiscaux ou juridiques.
Source : Relocating — Les villes les moins chères du monde où vivre en 2026. Coût de la vie mensuel, une personne (USD). Dernière mise à jour en août 2026.