As cidades mais baratas do mundo para viver em 2026.
Um ranking de custo de vida ao nível da cidade em 310 cidades de todo o mundo — detalhado, com ligações diretas e abrangendo muito mais do mundo do que as médias por país.
| # | Cidade | País | Individual $/mês | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria | Egito | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Cairo | Egito | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Colombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Catmandu | Nepal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Vietnã | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Ruanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Vietnã | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Vietnã | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Camboja | $900 | 139,458 |
| 10 | Vientiane | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | Índia | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Adis Abeba | Etiópia | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Uganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Skopje | Macedónia do Norte | $950 | 474,889 |
| 15 | Chisinau | Moldávia | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Indonésia | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanói | Vietnã | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Deli | Índia | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Hyderabad | Índia | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | Índia | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | Índia | $950 | 102,345 |
| 22 | Daca | Bangladesh | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Bolívia | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Sarajevo | Bósnia e Herzegovina | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lviv | Ucrânia | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batumi | Geórgia | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Tailândia | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Malásia | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebu | Filipinas | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Tashkent | Usbequistão | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Colômbia | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Córdova | Argentina | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombaça | Quénia | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Tunes | Tunísia | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Dar es Salaam | Tanzânia | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Cidade de Zanzibar | Tanzânia | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Plovdiv | Bulgária | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Novi Sad | Sérvia | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tirana | Albânia | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tbilisi | Geórgia | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ancara | Turquia | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Malásia | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Cidade de Ho Chi Minh | Vietnã | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Phnom Penh | Camboja | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | Índia | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Erevan | Armênia | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Argentina | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Peru | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Assunção | Paraguai | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debrecen | Hungria | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kiev | Ucrânia | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Turquia | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Havana | Cuba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Equador | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nigéria | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abuja | Nigéria | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhoek | Namíbia | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Izmir | Turquia | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Tailândia | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Indonésia | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astana | Cazaquistão | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | México | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | El Salvador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Quénia | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tânger | Marrocos | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Senegal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sófia | Bulgária | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrado | Sérvia | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malásia | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Mumbai | Índia | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Almaty | Cazaquistão | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Baku | Azerbaijão | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Santo Domingo | República Dominicana | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellín | Colômbia | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Cartagena | Colômbia | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Equador | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brasil | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Marrocos | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Acra | Gana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port Louis | Maurícia | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Istambul | Turquia | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Tailândia | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Jacarta | Indonésia | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manila | Filipinas | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Taiwan | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Mérida | México | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Cidade da Guatemala | Guatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogotá | Colômbia | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Argentina | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Curitiba | Brasil | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | África do Sul | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marraquexe | Marrocos | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Bucareste | Romênia | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Cluj-Napoca | Romênia | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Tailândia | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Indonésia | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | México | $1,300 | 1,385,629 |
Como este ranking é calculado
Custo mensal total para uma pessoa em cada cidade, a partir do nosso conjunto de dados de custo de vida de 310 cidades, ordenado por ordem crescente. A mostrar as 100 mais baratas.
Fonte: conjunto de dados de custos de 310 cidades da relocating.app. Os valores são estimativas de orientação, não aconselhamento fiscal ou jurídico.
Fonte: Relocating — As cidades mais baratas do mundo para viver em 2026. Custo de vida mensal, uma pessoa (USD). Última atualização em agosto de 2026.