2026 年全球生活成本最低的城市。
一份涵盖全球 310 座城市的城市级生活成本排行榜——细致入微、可深度链接,覆盖范围远超国家平均值。
| # | 城市 | 国家 | 单人 $/月 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大 | 埃及 | $700 | 5,263,542 |
| 2 | 开罗 | 埃及 | $750 | 9,606,916 |
| 3 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | $800 | 648,034 |
| 4 | 加德满都 | 尼泊尔 | $800 | 1,442,271 |
| 5 | 会安 | 越南 | $850 | 32,757 |
| 6 | 基加利 | 卢旺达 | $850 | 1,132,686 |
| 7 | 岘港 | 越南 | $900 | 1,276,000 |
| 8 | 芽庄 | 越南 | $900 | 579,000 |
| 9 | 暹粒 | 柬埔寨 | $900 | 139,458 |
| 10 | 万象 | 老挝 | $900 | 840,940 |
| 11 | 钦奈 | 印度 | $900 | 4,681,087 |
| 12 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | $900 | 3,860,000 |
| 13 | 坎帕拉 | 乌干达 | $900 | 1,680,600 |
| 14 | 斯科普里 | 北马其顿 | $950 | 474,889 |
| 15 | 基希讷乌 | 摩尔多瓦 | $950 | 635,994 |
| 16 | 日惹 | 印度尼西亚 | $950 | 375,699 |
| 17 | 河内 | 越南 | $950 | 8,053,663 |
| 18 | 德里 | 印度 | $950 | 11,034,555 |
| 19 | 海得拉巴 | 印度 | $950 | 6,993,262 |
| 20 | 浦那 | 印度 | $950 | 3,124,458 |
| 21 | 果阿 | 印度 | $950 | 102,345 |
| 22 | 达卡 | 孟加拉国 | $950 | 10,356,500 |
| 23 | 拉巴斯 | 玻利维亚 | $950 | 2,004,652 |
| 24 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $1,000 | 696,731 |
| 25 | 利沃夫 | 乌克兰 | $1,000 | 717,273 |
| 26 | 巴统 | 格鲁吉亚 | $1,000 | 186,949 |
| 27 | 清迈 | 泰国 | $1,000 | 127,240 |
| 28 | 新山 | 马来西亚 | $1,000 | 858,118 |
| 29 | 宿务 | 菲律宾 | $1,000 | 965,332 |
| 30 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | 卡利 | 哥伦比亚 | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | 科尔多瓦 | 阿根廷 | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | 突尼斯 | 突尼斯 | $1,000 | 693,210 |
| 35 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | 桑给巴尔城 | 坦桑尼亚 | $1,000 | 709,809 |
| 37 | 普罗夫迪夫 | 保加利亚 | $1,050 | 329,489 |
| 38 | 诺维萨德 | 塞尔维亚 | $1,050 | 215,400 |
| 39 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | $1,050 | 418,495 |
| 40 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | 安卡拉 | 土耳其 | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | 槟城 | 马来西亚 | $1,050 | 158,336 |
| 43 | 胡志明市 | 越南 | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | 金边 | 柬埔寨 | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | 班加罗尔 | 印度 | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | 埃里温 | 亚美尼亚 | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | 门多萨 | 阿根廷 | $1,050 | 114,893 |
| 48 | 库斯科 | 秘鲁 | $1,050 | 428,450 |
| 49 | 亚松森 | 巴拉圭 | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | 德布勒森 | 匈牙利 | $1,100 | 202,402 |
| 51 | 基辅 | 乌克兰 | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | 安塔利亚 | 土耳其 | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | 哈瓦那 | 古巴 | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | 昆卡 | 厄瓜多尔 | $1,100 | 636,996 |
| 55 | 拉各斯 | 尼日利亚 | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | 阿布贾 | 尼日利亚 | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | 温得和克 | 纳米比亚 | $1,100 | 386,219 |
| 58 | 波德戈里察 | 黑山 | $1,150 | 236,852 |
| 59 | 伊兹密尔 | 土耳其 | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | 芭堤雅 | 泰国 | $1,150 | 116,417 |
| 61 | 乌布 | 印度尼西亚 | $1,150 | 74,800 |
| 62 | 阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | 瓦哈卡 | 墨西哥 | $1,150 | 255,029 |
| 64 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | $1,150 | 525,990 |
| 65 | 内罗毕 | 肯尼亚 | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | 丹吉尔 | 摩洛哥 | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | 达喀尔 | 塞内加尔 | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | 索非亚 | 保加利亚 | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | 吉隆坡 | 马来西亚 | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | 孟买 | 印度 | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | 巴库 | 阿塞拜疆 | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | 圣多明各 | 多米尼加共和国 | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | 麦德林 | 哥伦比亚 | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | $1,200 | 914,552 |
| 77 | 基多 | 厄瓜多尔 | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | 拉巴特 | 摩洛哥 | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | 阿克拉 | 加纳 | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | 路易港 | 毛里求斯 | $1,200 | 155,226 |
| 82 | 布德瓦 | 黑山 | $1,250 | 18,000 |
| 83 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | 曼谷 | 泰国 | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | 雅加达 | 印度尼西亚 | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | 马尼拉 | 菲律宾 | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | 高雄 | 台湾 | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | 梅里达 | 墨西哥 | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | 危地马拉城 | 危地马拉 | $1,250 | 994,938 |
| 90 | 波哥大 | 哥伦比亚 | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | 库里蒂巴 | 巴西 | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | 德班 | 南非 | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | 马拉喀什 | 摩洛哥 | $1,250 | 995,871 |
| 95 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | 克卢日-纳波卡 | 罗马尼亚 | $1,300 | 286,598 |
| 97 | 科托尔 | 黑山 | $1,300 | 15,137 |
| 98 | 苏梅岛 | 泰国 | $1,300 | 50,000 |
| 99 | 长谷 | 印度尼西亚 | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | $1,300 | 1,385,629 |
本排行榜的计算方法
每座城市单人每月的一切开销合计,取自我们涵盖 310 座城市的生活成本数据集,按升序排列。显示最便宜的 100 座。
来源:relocating.app 310 城市成本数据集。所有数字均为供参考的估算值,不构成税务或法律建议。
引用本排行榜
来源: Relocating — 2026 年全球生活成本最低的城市。单人每月生活成本(美元)。最后更新于 2026 年 8 月。