أرخص مدن العالم للعيش فيها في 2026.
تصنيف لتكلفة المعيشة على مستوى المدن عبر 310 مدن حول العالم — تفصيلي، وقابل للربط العميق، ويغطّي من العالم أكثر بكثير من متوسطات الدول.
| # | المدينة | الدولة | فرد $/شهر | عدد السكان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الإسكندرية | مصر | $700 | 5,263,542 |
| 2 | القاهرة | مصر | $750 | 9,606,916 |
| 3 | كولومبو | سريلانكا | $800 | 648,034 |
| 4 | كاتماندو | نيبال | $800 | 1,442,271 |
| 5 | هوي آن | فيتنام | $850 | 32,757 |
| 6 | كيغالي | رواندا | $850 | 1,132,686 |
| 7 | دا نانغ | فيتنام | $900 | 1,276,000 |
| 8 | نها ترانغ | فيتنام | $900 | 579,000 |
| 9 | سيم ريب | كمبوديا | $900 | 139,458 |
| 10 | فيينتيان | لاوس | $900 | 840,940 |
| 11 | تشيناي | الهند | $900 | 4,681,087 |
| 12 | أديس أبابا | إثيوبيا | $900 | 3,860,000 |
| 13 | كمبالا | أوغندا | $900 | 1,680,600 |
| 14 | سكوبيه | مقدونيا الشمالية | $950 | 474,889 |
| 15 | كيشيناو | مولدوفا | $950 | 635,994 |
| 16 | يوغياكارتا | إندونيسيا | $950 | 375,699 |
| 17 | هانوي | فيتنام | $950 | 8,053,663 |
| 18 | دلهي | الهند | $950 | 11,034,555 |
| 19 | حيدر آباد | الهند | $950 | 6,993,262 |
| 20 | بونه | الهند | $950 | 3,124,458 |
| 21 | غوا | الهند | $950 | 102,345 |
| 22 | دكا | بنغلاديش | $950 | 10,356,500 |
| 23 | لاباز | بوليفيا | $950 | 2,004,652 |
| 24 | سراييفو | البوسنة والهرسك | $1,000 | 696,731 |
| 25 | لفيف | أوكرانيا | $1,000 | 717,273 |
| 26 | باتومي | جورجيا | $1,000 | 186,949 |
| 27 | شيانغ ماي | تايلاند | $1,000 | 127,240 |
| 28 | جوهور بهرو | ماليزيا | $1,000 | 858,118 |
| 29 | سيبو | الفلبين | $1,000 | 965,332 |
| 30 | طشقند | أوزبكستان | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | كالي | كولومبيا | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | قرطبة | الأرجنتين | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | مومباسا | كينيا | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | تونس | تونس | $1,000 | 693,210 |
| 35 | دار السلام | تنزانيا | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | مدينة زنجبار | تنزانيا | $1,000 | 709,809 |
| 37 | بلوفديف | بلغاريا | $1,050 | 329,489 |
| 38 | نوفي ساد | صربيا | $1,050 | 215,400 |
| 39 | تيرانا | ألبانيا | $1,050 | 418,495 |
| 40 | تبليسي | جورجيا | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | أنقرة | تركيا | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | بينانغ | ماليزيا | $1,050 | 158,336 |
| 43 | مدينة هو تشي منه | فيتنام | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | بنوم بنه | كمبوديا | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | بنغالور | الهند | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | يريفان | أرمينيا | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | مندوزا | الأرجنتين | $1,050 | 114,893 |
| 48 | كوسكو | بيرو | $1,050 | 428,450 |
| 49 | أسونسيون | باراغواي | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | ديبريتسن | المجر | $1,100 | 202,402 |
| 51 | كييف | أوكرانيا | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | أنطاليا | تركيا | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | هافانا | كوبا | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | كوينكا | الإكوادور | $1,100 | 636,996 |
| 55 | لاغوس | نيجيريا | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | أبوجا | نيجيريا | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | ويندهوك | ناميبيا | $1,100 | 386,219 |
| 58 | بودغوريتسا | الجبل الأسود | $1,150 | 236,852 |
| 59 | إزمير | تركيا | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | باتايا | تايلاند | $1,150 | 116,417 |
| 61 | أوبود | إندونيسيا | $1,150 | 74,800 |
| 62 | أستانة | كازاخستان | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | واهاكا | المكسيك | $1,150 | 255,029 |
| 64 | سان سلفادور | السلفادور | $1,150 | 525,990 |
| 65 | نيروبي | كينيا | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | طنجة | المغرب | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | داكار | السنغال | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | صوفيا | بلغاريا | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | بلغراد | صربيا | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | كوالالمبور | ماليزيا | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | مومباي | الهند | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | ألماتي | كازاخستان | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | باكو | أذربيجان | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | سانتو دومينغو | جمهورية الدومينيكان | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | ميديلين | كولومبيا | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | كارتاخينا | كولومبيا | $1,200 | 914,552 |
| 77 | كيتو | الإكوادور | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | بيلو هوريزونتي | البرازيل | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | الرباط | المغرب | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | أكرا | غانا | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | بورت لويس | موريشيوس | $1,200 | 155,226 |
| 82 | بودفا | الجبل الأسود | $1,250 | 18,000 |
| 83 | إسطنبول | تركيا | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | بانكوك | تايلاند | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | جاكرتا | إندونيسيا | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | مانيلا | الفلبين | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | كاوهسيونغ | تايوان | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | ميريدا | المكسيك | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | مدينة غواتيمالا | غواتيمالا | $1,250 | 994,938 |
| 90 | بوغوتا | كولومبيا | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | بوينس آيرس | الأرجنتين | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | كوريتيبا | البرازيل | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | ديربان | جنوب أفريقيا | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | مراكش | المغرب | $1,250 | 995,871 |
| 95 | بوخارست | رومانيا | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | كلوج نابوكا | رومانيا | $1,300 | 286,598 |
| 97 | كوتور | الجبل الأسود | $1,300 | 15,137 |
| 98 | كوه ساموي | تايلاند | $1,300 | 50,000 |
| 99 | تشانغو | إندونيسيا | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | غوادالاخارا | المكسيك | $1,300 | 1,385,629 |
كيف يُحتسب هذا التصنيف
التكلفة الشهرية الشاملة لشخص واحد في كل مدينة، من مجموعة بياناتنا لتكلفة المعيشة في 310 مدن، مرتّبة تصاعديًا. تُعرَض أرخص 100 مدينة.
المصدر: مجموعة بيانات relocating.app للتكاليف في 310 مدن. الأرقام تقديرات للاسترشاد، وليست استشارة ضريبية أو قانونية.
المصدر: Relocating — أرخص مدن العالم للعيش فيها في 2026. تكلفة المعيشة الشهرية لشخص واحد (USD). آخر تحديث في أغسطس 2026.