2026'da dünyada yaşamak için en ucuz şehirler.
Dünya genelinde 310 şehri kapsayan şehir düzeyinde bir yaşam maliyeti sıralaması — ayrıntılı, derin bağlantı verilebilir ve ülke ortalamalarından çok daha fazlasını kapsıyor.
| # | Şehir | Ülke | Tek kişi $/ay | Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İskenderiye | Mısır | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Kahire | Mısır | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Kolombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Katmandu | Nepal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Vietnam | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Ruanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Vietnam | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Vietnam | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Kamboçya | $900 | 139,458 |
| 10 | Vientiane | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | Hindistan | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Addis Ababa | Etiyopya | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Uganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Üsküp | Kuzey Makedonya | $950 | 474,889 |
| 15 | Kişinev | Moldova | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Endonezya | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanoi | Vietnam | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Delhi | Hindistan | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Haydarabad | Hindistan | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | Hindistan | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | Hindistan | $950 | 102,345 |
| 22 | Dakka | Bangladeş | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Bolivya | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Saraybosna | Bosna-Hersek | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lviv | Ukrayna | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batum | Gürcistan | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Tayland | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Malezya | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebu | Filipinler | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Taşkent | Özbekistan | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Kolombiya | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Córdoba | Arjantin | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombasa | Kenya | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Tunus | Tunus | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Darüsselam | Tanzanya | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Zanzibar | Tanzanya | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Plovdiv | Bulgaristan | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Novi Sad | Sırbistan | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tiran | Arnavutluk | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tiflis | Gürcistan | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ankara | Türkiye | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Malezya | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Ho Chi Minh | Vietnam | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Phnom Penh | Kamboçya | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | Hindistan | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Erivan | Ermenistan | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Arjantin | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Peru | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Asunción | Paraguay | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debrecen | Macaristan | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kiev | Ukrayna | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Türkiye | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Havana | Küba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Ekvador | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nijerya | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abuja | Nijerya | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhoek | Namibya | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Karadağ | $1,150 | 236,852 |
| 59 | İzmir | Türkiye | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Tayland | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Endonezya | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astana | Kazakistan | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | Meksika | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | El Salvador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Kenya | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tanca | Fas | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Senegal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sofya | Bulgaristan | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrad | Sırbistan | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malezya | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Mumbai | Hindistan | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Almatı | Kazakistan | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Bakü | Azerbaycan | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Santo Domingo | Dominik Cumhuriyeti | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellín | Kolombiya | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Cartagena | Kolombiya | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Ekvador | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brezilya | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Fas | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Akra | Gana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port Louis | Mauritius | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Karadağ | $1,250 | 18,000 |
| 83 | İstanbul | Türkiye | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Tayland | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Cakarta | Endonezya | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manila | Filipinler | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Tayvan | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Mérida | Meksika | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Guatemala City | Guatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogotá | Kolombiya | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Arjantin | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Curitiba | Brezilya | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | Güney Afrika | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marakeş | Fas | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Bükreş | Romanya | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Cluj-Napoca | Romanya | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Karadağ | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Tayland | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Endonezya | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | Meksika | $1,300 | 1,385,629 |
Bu sıralama nasıl hesaplanıyor
310 şehirlik yaşam maliyeti veri setimizden, her şehirde tek kişi için her şey dahil aylık maliyet; artan sırada. En ucuz 100 tanesi gösteriliyor.
Kaynak: relocating.app 310 şehirlik maliyet veri seti. Rakamlar yol gösterici tahminlerdir; vergi veya hukuki tavsiye değildir.
Kaynak: Relocating — 2026'da dünyada yaşamak için en ucuz şehirler. Aylık yaşam maliyeti, tek kişi (USD). Son güncelleme Ağustos 2026.