Самые дешёвые города мира для жизни в 2026 году.
Рейтинг стоимости жизни на уровне городов по 310 городам мира — детальный, с прямыми ссылками и охватом гораздо большего числа мест, чем средние по странам.
| # | Город | Страна | Один $/мес | Население |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрия | Египет | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Каир | Египет | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Коломбо | Шри-Ланка | $800 | 648,034 |
| 4 | Катманду | Непал | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Хойан | Вьетнам | $850 | 32,757 |
| 6 | Кигали | Руанда | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Дананг | Вьетнам | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Нячанг | Вьетнам | $900 | 579,000 |
| 9 | Сиемреап | Камбоджа | $900 | 139,458 |
| 10 | Вьентьян | Лаос | $900 | 840,940 |
| 11 | Ченнай | Индия | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Аддис-Абеба | Эфиопия | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Кампала | Уганда | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Скопье | Северная Македония | $950 | 474,889 |
| 15 | Кишинёв | Молдова | $950 | 635,994 |
| 16 | Джокьякарта | Индонезия | $950 | 375,699 |
| 17 | Ханой | Вьетнам | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Дели | Индия | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Хайдарабад | Индия | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Пуна | Индия | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Гоа | Индия | $950 | 102,345 |
| 22 | Дакка | Бангладеш | $950 | 10,356,500 |
| 23 | Ла-Пас | Боливия | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Сараево | Босния и Герцеговина | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Львов | Украина | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Батуми | Грузия | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Чиангмай | Таиланд | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Джохор-Бару | Малайзия | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Себу | Филиппины | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Ташкент | Узбекистан | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Кали | Колумбия | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Кордова | Аргентина | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Момбаса | Кения | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Тунис | Тунис | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Дар-эс-Салам | Танзания | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Занзибар | Танзания | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Пловдив | Болгария | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Нови-Сад | Сербия | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Тирана | Албания | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Тбилиси | Грузия | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Анкара | Турция | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Пенанг | Малайзия | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Хошимин | Вьетнам | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Пномпень | Камбоджа | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Бангалор | Индия | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Ереван | Армения | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Мендоса | Аргентина | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Куско | Перу | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Асунсьон | Парагвай | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Дебрецен | Венгрия | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Киев | Украина | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Анталья | Турция | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Гавана | Куба | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Куэнка | Эквадор | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Лагос | Нигерия | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Абуджа | Нигерия | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Виндхук | Намибия | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Подгорица | Черногория | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Измир | Турция | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Паттайя | Таиланд | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Убуд | Индонезия | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Астана | Казахстан | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Оахака | Мексика | $1,150 | 255,029 |
| 64 | Сан-Сальвадор | Сальвадор | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Найроби | Кения | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Танжер | Марокко | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Дакар | Сенегал | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | София | Болгария | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Белград | Сербия | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Куала-Лумпур | Малайзия | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Мумбаи | Индия | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Алматы | Казахстан | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Баку | Азербайджан | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Санто-Доминго | Доминиканская Республика | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Медельин | Колумбия | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Картахена | Колумбия | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Кито | Эквадор | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Белу-Оризонти | Бразилия | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Рабат | Марокко | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Аккра | Гана | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Порт-Луи | Маврикий | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Будва | Черногория | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Стамбул | Турция | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Бангкок | Таиланд | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Джакарта | Индонезия | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Манила | Филиппины | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Гаосюн | Тайвань | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Мерида | Мексика | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Гватемала | Гватемала | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Богота | Колумбия | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Буэнос-Айрес | Аргентина | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Куритиба | Бразилия | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Дурбан | ЮАР | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Марракеш | Марокко | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Бухарест | Румыния | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Клуж-Напока | Румыния | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Котор | Черногория | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Ко Самуи | Таиланд | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Чангу | Индонезия | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Гвадалахара | Мексика | $1,300 | 1,385,629 |
Как рассчитан этот рейтинг
Полная ежемесячная стоимость для одного человека в каждом городе, из нашего набора данных по 310 городам, отсортировано по возрастанию. Показаны 100 самых дешёвых.
Источник: набор данных relocating.app по стоимости в 310 городах. Показатели — оценки для ориентира, а не налоговая или юридическая консультация.
Источник: Relocating — Самые дешёвые города мира для жизни в 2026 году. Ежемесячная стоимость жизни, один человек (USD). Последнее обновление — август 2026.