เมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกในปี 2026
การจัดอันดับค่าครองชีพระดับเมืองครอบคลุม 310 เมืองทั่วโลก — ละเอียด เชื่อมโยงลึกได้ และครอบคลุมโลกมากกว่าค่าเฉลี่ยรายประเทศ
| # | เมือง | ประเทศ | คนเดียว $/เดือน | ประชากร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อะเล็กซานเดรีย | อียิปต์ | $700 | 5,263,542 |
| 2 | ไคโร | อียิปต์ | $750 | 9,606,916 |
| 3 | โคลัมโบ | ศรีลังกา | $800 | 648,034 |
| 4 | กาฐมาณฑุ | เนปาล | $800 | 1,442,271 |
| 5 | ฮอยอัน | เวียดนาม | $850 | 32,757 |
| 6 | คิกาลี | รวันดา | $850 | 1,132,686 |
| 7 | ดานัง | เวียดนาม | $900 | 1,276,000 |
| 8 | ญาจาง | เวียดนาม | $900 | 579,000 |
| 9 | เสียมราฐ | กัมพูชา | $900 | 139,458 |
| 10 | เวียงจันทน์ | ลาว | $900 | 840,940 |
| 11 | เจนไน | อินเดีย | $900 | 4,681,087 |
| 12 | แอดดิสอาบาบา | เอธิโอเปีย | $900 | 3,860,000 |
| 13 | กัมปาลา | ยูกันดา | $900 | 1,680,600 |
| 14 | สโกเปีย | มาซิโดเนียเหนือ | $950 | 474,889 |
| 15 | คีชีเนา | มอลโดวา | $950 | 635,994 |
| 16 | ยกยาการ์ตา | อินโดนีเซีย | $950 | 375,699 |
| 17 | ฮานอย | เวียดนาม | $950 | 8,053,663 |
| 18 | เดลี | อินเดีย | $950 | 11,034,555 |
| 19 | ไฮเดอราบาด | อินเดีย | $950 | 6,993,262 |
| 20 | ปูเน | อินเดีย | $950 | 3,124,458 |
| 21 | กัว | อินเดีย | $950 | 102,345 |
| 22 | ธากา | บังกลาเทศ | $950 | 10,356,500 |
| 23 | ลาปาซ | โบลิเวีย | $950 | 2,004,652 |
| 24 | ซาราเยโว | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | $1,000 | 696,731 |
| 25 | ลวิฟ | ยูเครน | $1,000 | 717,273 |
| 26 | บาทูมี | จอร์เจีย | $1,000 | 186,949 |
| 27 | เชียงใหม่ | ไทย | $1,000 | 127,240 |
| 28 | โยโฮร์บาห์รู | มาเลเซีย | $1,000 | 858,118 |
| 29 | เซบู | ฟิลิปปินส์ | $1,000 | 965,332 |
| 30 | ทาชเคนต์ | อุซเบกิสถาน | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | กาลี | โคลอมเบีย | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | กอร์โดบา | อาร์เจนตินา | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | มอมบาซา | เคนยา | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | ตูนิส | ตูนิเซีย | $1,000 | 693,210 |
| 35 | ดาร์เอสซาลาม | แทนซาเนีย | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | เมืองแซนซิบาร์ | แทนซาเนีย | $1,000 | 709,809 |
| 37 | พลอฟดิฟ | บัลแกเรีย | $1,050 | 329,489 |
| 38 | โนวีซาด | เซอร์เบีย | $1,050 | 215,400 |
| 39 | ติรานา | แอลเบเนีย | $1,050 | 418,495 |
| 40 | ทบิลิซี | จอร์เจีย | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | อังการา | ตุรกี | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | ปีนัง | มาเลเซีย | $1,050 | 158,336 |
| 43 | นครโฮจิมินห์ | เวียดนาม | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | พนมเปญ | กัมพูชา | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | บังกาลอร์ | อินเดีย | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | เยเรวาน | อาร์เมเนีย | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | เมนโดซา | อาร์เจนตินา | $1,050 | 114,893 |
| 48 | กุสโก | เปรู | $1,050 | 428,450 |
| 49 | อาซุนซิออน | ปารากวัย | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | เดเบรเซน | ฮังการี | $1,100 | 202,402 |
| 51 | เคียฟ | ยูเครน | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | อันตัลยา | ตุรกี | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | ฮาวานา | คิวบา | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | เควงกา | เอกวาดอร์ | $1,100 | 636,996 |
| 55 | ลากอส | ไนจีเรีย | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | อาบูจา | ไนจีเรีย | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | วินด์ฮุก | นามิเบีย | $1,100 | 386,219 |
| 58 | พอดกอรีตซา | มอนเตเนโกร | $1,150 | 236,852 |
| 59 | อิซมีร์ | ตุรกี | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | พัทยา | ไทย | $1,150 | 116,417 |
| 61 | อูบุด | อินโดนีเซีย | $1,150 | 74,800 |
| 62 | อัสตานา | คาซัคสถาน | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | โออาซากา | เม็กซิโก | $1,150 | 255,029 |
| 64 | ซานซัลวาดอร์ | เอลซัลวาดอร์ | $1,150 | 525,990 |
| 65 | ไนโรบี | เคนยา | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | แทนเจียร์ | โมร็อกโก | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | ดาการ์ | เซเนกัล | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | โซเฟีย | บัลแกเรีย | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | เบลเกรด | เซอร์เบีย | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | มุมไบ | อินเดีย | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | อัลมาตี | คาซัคสถาน | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | บากู | อาเซอร์ไบจาน | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | ซานโตโดมิงโก | สาธารณรัฐโดมินิกัน | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | เมเดยิน | โคลอมเบีย | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | การ์ตาเฮนา | โคลอมเบีย | $1,200 | 914,552 |
| 77 | กีโต | เอกวาดอร์ | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | เบโลโอรีซอนตี | บราซิล | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | ราบัต | โมร็อกโก | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | อักกรา | กานา | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | พอร์ตหลุยส์ | มอริเชียส | $1,200 | 155,226 |
| 82 | บุดวา | มอนเตเนโกร | $1,250 | 18,000 |
| 83 | อิสตันบูล | ตุรกี | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | กรุงเทพฯ | ไทย | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | จาการ์ตา | อินโดนีเซีย | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | มะนิลา | ฟิลิปปินส์ | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | เกาสง | ไต้หวัน | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | เมรีดา | เม็กซิโก | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | กัวเตมาลาซิตี | กัวเตมาลา | $1,250 | 994,938 |
| 90 | โบโกตา | โคลอมเบีย | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | บัวโนสไอเรส | อาร์เจนตินา | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | กูรีตีบา | บราซิล | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | เดอร์บัน | แอฟริกาใต้ | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | มาร์ราเกช | โมร็อกโก | $1,250 | 995,871 |
| 95 | บูคาเรสต์ | โรมาเนีย | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | คลูช-นาโปกา | โรมาเนีย | $1,300 | 286,598 |
| 97 | โคตอร์ | มอนเตเนโกร | $1,300 | 15,137 |
| 98 | เกาะสมุย | ไทย | $1,300 | 50,000 |
| 99 | จังกู | อินโดนีเซีย | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | กวาดาลาฮารา | เม็กซิโก | $1,300 | 1,385,629 |
การจัดอันดับนี้คำนวณอย่างไร
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนแบบรวมทุกอย่างสำหรับหนึ่งคนในแต่ละเมือง จากชุดข้อมูลค่าครองชีพ 310 เมืองของเรา เรียงจากน้อยไปมาก แสดง 100 เมืองที่ถูกที่สุด
แหล่งข้อมูล: ชุดข้อมูลค่าครองชีพ 310 เมืองของ relocating.app ตัวเลขเป็นค่าประมาณเพื่อเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมาย
แหล่งข้อมูล: Relocating — เมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกในปี 2026. ค่าครองชีพต่อเดือน หนึ่งคน (USD) อัปเดตล่าสุดเดือนสิงหาคม 2026