The cheapest cities in the world to live in 2026.
A city-level cost-of-living ranking across 310 cities worldwide — granular, deep-linkable, and covering far more of the world than country averages.
| # | City | Country | Single $/mo | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria | Egypt | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Cairo | Egypt | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Colombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Kathmandu | Nepal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Vietnam | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Rwanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Vietnam | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Vietnam | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Cambodia | $900 | 139,458 |
| 10 | Vientiane | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | India | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Addis Ababa | Ethiopia | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Uganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Skopje | North Macedonia | $950 | 474,889 |
| 15 | Chisinau | Moldova | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Indonesia | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanoi | Vietnam | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Delhi | India | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Hyderabad | India | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | India | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | India | $950 | 102,345 |
| 22 | Dhaka | Bangladesh | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Bolivia | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lviv | Ukraine | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batumi | Georgia | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Thailand | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Malaysia | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebu | Philippines | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Tashkent | Uzbekistan | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Colombia | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Cordoba | Argentina | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombasa | Kenya | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Tunis | Tunisia | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Dar es Salaam | Tanzania | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Zanzibar City | Tanzania | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Plovdiv | Bulgaria | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Novi Sad | Serbia | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tirana | Albania | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tbilisi | Georgia | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ankara | Turkey | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Malaysia | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Ho Chi Minh City | Vietnam | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Phnom Penh | Cambodia | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | India | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Yerevan | Armenia | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Argentina | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Peru | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Asuncion | Paraguay | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debrecen | Hungary | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kyiv | Ukraine | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Turkey | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Havana | Cuba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Ecuador | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nigeria | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abuja | Nigeria | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhoek | Namibia | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Izmir | Turkey | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Thailand | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Indonesia | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astana | Kazakhstan | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | Mexico | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | El Salvador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Kenya | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tangier | Morocco | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Senegal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sofia | Bulgaria | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrade | Serbia | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malaysia | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Mumbai | India | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Almaty | Kazakhstan | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Baku | Azerbaijan | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Santo Domingo | Dominican Republic | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellin | Colombia | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Cartagena | Colombia | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Ecuador | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brazil | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Morocco | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Accra | Ghana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port Louis | Mauritius | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Istanbul | Turkey | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Thailand | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Jakarta | Indonesia | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manila | Philippines | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Taiwan | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Merida | Mexico | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Guatemala City | Guatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogota | Colombia | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Argentina | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Curitiba | Brazil | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | South Africa | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marrakech | Morocco | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Bucharest | Romania | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Cluj-Napoca | Romania | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Thailand | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Indonesia | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | Mexico | $1,300 | 1,385,629 |
How this ranking is calculated
All-in monthly cost for one person in each city, from our 310-city cost-of-living dataset, sorted ascending. Showing the 100 cheapest.
Source: relocating.app 310-city cost dataset. Figures are estimates for guidance, not tax or legal advice.
Source: Relocating — The cheapest cities in the world to live in 2026. Monthly cost of living, one person (USD). Last updated August 2026.