Najtańsze miasta do życia na świecie w 2026 roku.
Ranking kosztów życia na poziomie miast obejmujący 310 miast na całym świecie — szczegółowy, z linkami do każdego miasta i pokrywający znacznie większą część świata niż średnie krajowe.
| # | Miasto | Kraj | 1 os. $/mies. | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandria | Egipt | $700 | 5,263,542 |
| 2 | Kair | Egipt | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Kolombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Katmandu | Nepal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Wietnam | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Rwanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Wietnam | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Wietnam | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Kambodża | $900 | 139,458 |
| 10 | Wientian | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | Indie | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Addis Abeba | Etiopia | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Uganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Skopje | Macedonia Północna | $950 | 474,889 |
| 15 | Kiszyniów | Mołdawia | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Indonezja | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanoi | Wietnam | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Delhi | Indie | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Hajdarabad | Indie | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | Indie | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | Indie | $950 | 102,345 |
| 22 | Dhaka | Bangladesz | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Boliwia | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Sarajewo | Bośnia i Hercegowina | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lwów | Ukraina | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batumi | Gruzja | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Tajlandia | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Malezja | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebu | Filipiny | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Taszkent | Uzbekistan | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Kolumbia | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Kordoba | Argentyna | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombasa | Kenia | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Tunis | Tunezja | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Dar es-Salaam | Tanzania | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Zanzibar | Tanzania | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Płowdiw | Bułgaria | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Nowy Sad | Serbia | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tirana | Albania | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tbilisi | Gruzja | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ankara | Turcja | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Malezja | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Ho Chi Minh | Wietnam | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Phnom Penh | Kambodża | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | Indie | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Erywań | Armenia | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Argentyna | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Peru | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Asunción | Paragwaj | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debreczyn | Węgry | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kijów | Ukraina | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Turcja | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | Hawana | Kuba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Ekwador | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nigeria | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abudża | Nigeria | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhuk | Namibia | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Czarnogóra | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Izmir | Turcja | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Tajlandia | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Indonezja | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astana | Kazachstan | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | Meksyk | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | Salwador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Kenia | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tanger | Maroko | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Senegal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sofia | Bułgaria | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrad | Serbia | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malezja | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Mumbaj | Indie | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Ałmaty | Kazachstan | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Baku | Azerbejdżan | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Santo Domingo | Dominikana | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellín | Kolumbia | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Kartagena | Kolumbia | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Ekwador | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brazylia | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Maroko | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Akra | Ghana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port Louis | Mauritius | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Czarnogóra | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Stambuł | Turcja | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Tajlandia | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Dżakarta | Indonezja | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manila | Filipiny | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Tajwan | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Mérida | Meksyk | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Gwatemala | Gwatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogota | Kolumbia | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Argentyna | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Kurytyba | Brazylia | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | RPA | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marrakesz | Maroko | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Bukareszt | Rumunia | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Kluż-Napoka | Rumunia | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Czarnogóra | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Tajlandia | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Indonezja | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | Meksyk | $1,300 | 1,385,629 |
Jak obliczany jest ten ranking
Całkowity miesięczny koszt dla jednej osoby w każdym mieście, z naszego zbioru danych o kosztach życia obejmującego 310 miast, posortowany rosnąco. Pokazujemy 100 najtańszych.
Źródło: zbiór danych o kosztach relocating.app obejmujący 310 miast. Dane to szacunki o charakterze orientacyjnym, nie porada podatkowa ani prawna.
Źródło: Relocating — Najtańsze miasta do życia na świecie w 2026 roku. Miesięczny koszt życia, jedna osoba (USD). Ostatnia aktualizacja: sierpień 2026.