Las ciudades más baratas del mundo para vivir en 2026.
Un ranking del coste de vida a nivel de ciudad en 310 ciudades de todo el mundo — detallado, enlazable a fondo y con mucha más cobertura mundial que las medias por país.
| # | Ciudad | País | Individual $/mes | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandría | Egipto | $700 | 5,263,542 |
| 2 | El Cairo | Egipto | $750 | 9,606,916 |
| 3 | Colombo | Sri Lanka | $800 | 648,034 |
| 4 | Katmandú | Nepal | $800 | 1,442,271 |
| 5 | Hoi An | Vietnam | $850 | 32,757 |
| 6 | Kigali | Ruanda | $850 | 1,132,686 |
| 7 | Da Nang | Vietnam | $900 | 1,276,000 |
| 8 | Nha Trang | Vietnam | $900 | 579,000 |
| 9 | Siem Reap | Camboya | $900 | 139,458 |
| 10 | Vientián | Laos | $900 | 840,940 |
| 11 | Chennai | India | $900 | 4,681,087 |
| 12 | Adís Abeba | Etiopía | $900 | 3,860,000 |
| 13 | Kampala | Uganda | $900 | 1,680,600 |
| 14 | Skopie | Macedonia del Norte | $950 | 474,889 |
| 15 | Chisináu | Moldavia | $950 | 635,994 |
| 16 | Yogyakarta | Indonesia | $950 | 375,699 |
| 17 | Hanói | Vietnam | $950 | 8,053,663 |
| 18 | Delhi | India | $950 | 11,034,555 |
| 19 | Hyderabad | India | $950 | 6,993,262 |
| 20 | Pune | India | $950 | 3,124,458 |
| 21 | Goa | India | $950 | 102,345 |
| 22 | Daca | Bangladés | $950 | 10,356,500 |
| 23 | La Paz | Bolivia | $950 | 2,004,652 |
| 24 | Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | $1,000 | 696,731 |
| 25 | Lviv | Ucrania | $1,000 | 717,273 |
| 26 | Batumi | Georgia | $1,000 | 186,949 |
| 27 | Chiang Mai | Tailandia | $1,000 | 127,240 |
| 28 | Johor Bahru | Malasia | $1,000 | 858,118 |
| 29 | Cebú | Filipinas | $1,000 | 965,332 |
| 30 | Taskent | Uzbekistán | $1,000 | 1,978,028 |
| 31 | Cali | Colombia | $1,000 | 2,392,877 |
| 32 | Córdoba | Argentina | $1,000 | 2,106,734 |
| 33 | Mombasa | Kenia | $1,000 | 1,208,333 |
| 34 | Túnez | Túnez | $1,000 | 693,210 |
| 35 | Dar es Salaam | Tanzania | $1,000 | 5,383,728 |
| 36 | Ciudad de Zanzíbar | Tanzania | $1,000 | 709,809 |
| 37 | Plovdiv | Bulgaria | $1,050 | 329,489 |
| 38 | Novi Sad | Serbia | $1,050 | 215,400 |
| 39 | Tirana | Albania | $1,050 | 418,495 |
| 40 | Tiflis | Georgia | $1,050 | 1,049,498 |
| 41 | Ankara | Turquía | $1,050 | 3,517,182 |
| 42 | Penang | Malasia | $1,050 | 158,336 |
| 43 | Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | $1,050 | 14,002,598 |
| 44 | Nom Pen | Camboya | $1,050 | 1,573,544 |
| 45 | Bangalore | India | $1,050 | 8,495,492 |
| 46 | Ereván | Armenia | $1,050 | 1,144,700 |
| 47 | Mendoza | Argentina | $1,050 | 114,893 |
| 48 | Cusco | Perú | $1,050 | 428,450 |
| 49 | Asunción | Paraguay | $1,050 | 1,482,200 |
| 50 | Debrecen | Hungría | $1,100 | 202,402 |
| 51 | Kiev | Ucrania | $1,100 | 2,952,301 |
| 52 | Antalya | Turquía | $1,100 | 1,335,002 |
| 53 | La Habana | Cuba | $1,100 | 2,163,824 |
| 54 | Cuenca | Ecuador | $1,100 | 636,996 |
| 55 | Lagos | Nigeria | $1,100 | 15,388,000 |
| 56 | Abuya | Nigeria | $1,100 | 2,690,000 |
| 57 | Windhoek | Namibia | $1,100 | 386,219 |
| 58 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 59 | Esmirna | Turquía | $1,150 | 2,938,292 |
| 60 | Pattaya | Tailandia | $1,150 | 116,417 |
| 61 | Ubud | Indonesia | $1,150 | 74,800 |
| 62 | Astaná | Kazajistán | $1,150 | 1,544,142 |
| 63 | Oaxaca | México | $1,150 | 255,029 |
| 64 | San Salvador | El Salvador | $1,150 | 525,990 |
| 65 | Nairobi | Kenia | $1,150 | 4,397,073 |
| 66 | Tánger | Marruecos | $1,150 | 1,035,141 |
| 67 | Dakar | Senegal | $1,150 | 2,646,503 |
| 68 | Sofía | Bulgaria | $1,200 | 1,152,556 |
| 69 | Belgrado | Serbia | $1,200 | 1,273,651 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malasia | $1,200 | 1,453,975 |
| 71 | Bombay | India | $1,200 | 12,691,836 |
| 72 | Almaty | Kazajistán | $1,200 | 1,977,011 |
| 73 | Bakú | Azerbaiyán | $1,200 | 2,351,300 |
| 74 | Santo Domingo | República Dominicana | $1,200 | 2,201,941 |
| 75 | Medellín | Colombia | $1,200 | 1,999,979 |
| 76 | Cartagena | Colombia | $1,200 | 914,552 |
| 77 | Quito | Ecuador | $1,200 | 2,781,641 |
| 78 | Belo Horizonte | Brasil | $1,200 | 2,721,564 |
| 79 | Rabat | Marruecos | $1,200 | 1,655,753 |
| 80 | Acra | Ghana | $1,200 | 1,963,264 |
| 81 | Port Louis | Mauricio | $1,200 | 155,226 |
| 82 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 83 | Estambul | Turquía | $1,250 | 15,701,602 |
| 84 | Bangkok | Tailandia | $1,250 | 5,104,476 |
| 85 | Yakarta | Indonesia | $1,250 | 8,540,121 |
| 86 | Manila | Filipinas | $1,250 | 1,600,000 |
| 87 | Kaohsiung | Taiwán | $1,250 | 2,737,660 |
| 88 | Mérida | México | $1,250 | 1,201,000 |
| 89 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | $1,250 | 994,938 |
| 90 | Bogotá | Colombia | $1,250 | 7,674,366 |
| 91 | Buenos Aires | Argentina | $1,250 | 2,891,082 |
| 92 | Curitiba | Brasil | $1,250 | 1,948,626 |
| 93 | Durban | Sudáfrica | $1,250 | 3,338,026 |
| 94 | Marrakech | Marruecos | $1,250 | 995,871 |
| 95 | Bucarest | Rumanía | $1,300 | 1,877,155 |
| 96 | Cluj-Napoca | Rumanía | $1,300 | 286,598 |
| 97 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 98 | Koh Samui | Tailandia | $1,300 | 50,000 |
| 99 | Canggu | Indonesia | $1,300 | 8,540,121 |
| 100 | Guadalajara | México | $1,300 | 1,385,629 |
Cómo se calcula este ranking
Coste mensual total para una persona en cada ciudad, según nuestro conjunto de datos de coste de vida de 310 ciudades, ordenado de menor a mayor. Se muestran las 100 más baratas.
Fuente: conjunto de datos de coste de 310 ciudades de relocating.app. Las cifras son estimaciones orientativas, no asesoramiento fiscal ni legal.
Fuente: Relocating — Las ciudades más baratas del mundo para vivir en 2026. Coste de vida mensual, una persona (USD). Última actualización: agosto de 2026.