Os países mais baratos para viver na Ásia em 2026.
O custo de vida mensal mais baixo da Ásia para uma pessoa, ordenado — onde o seu dinheiro rende mais em todo o continente.
| # | País | Individual $/mês | Família $/mês | Moeda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Armênia | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Filipinas | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnã | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malásia | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Tailândia | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonésia | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Taiwan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Coreia do Sul | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Japão | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapura | $2,800 | $6,500 | SGD |
Como este ranking é calculado
Países asiáticos no nosso conjunto de dados, ordenados pelo custo mensal total para uma pessoa na cidade em destaque, por ordem crescente.
Fonte: conjunto de dados de custo de vida da relocating.app. Os valores são estimativas de orientação, não aconselhamento fiscal ou jurídico.
Fonte: Relocating — Os países mais baratos para viver na Ásia em 2026. Custo de vida mensal, uma pessoa (USD). Última atualização em agosto de 2026.