Οι φθηνότερες χώρες για να ζεις στην Ασία το 2026.
Το χαμηλότερο μηνιαίο κόστος ζωής της Ασίας για ένα άτομο, σε κατάταξη — εκεί όπου τα χρήματά σου φτάνουν πιο μακριά σε όλη την ήπειρο.
| # | Χώρα | Ένα άτομο $/μήνα | Οικογένεια $/μήνα | Νόμισμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σρι Λάνκα | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Αρμενία | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Φιλιππίνες | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Βιετνάμ | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Μαλαισία | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Ταϊλάνδη | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Ινδονησία | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Ταϊβάν | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Νότια Κορέα | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Ιαπωνία | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Σιγκαπούρη | $2,800 | $6,500 | SGD |
Πώς υπολογίζεται αυτή η κατάταξη
Ασιατικές χώρες στο σύνολο δεδομένων μας, σε κατάταξη με βάση το συνολικό μηνιαίο κόστος για ένα άτομο στην επιλεγμένη πόλη, αύξουσα.
Πηγή: σύνολο δεδομένων κόστους ζωής του relocating.app. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις για καθοδήγηση, όχι φορολογική ή νομική συμβουλή.
Πηγή: Relocating — Οι φθηνότερες χώρες για να ζεις στην Ασία το 2026. Μηνιαίο κόστος ζωής, ένα άτομο (USD). Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 2026.