2026'da Asya'da yaşamak için en ucuz ülkeler.
Asya'da tek kişi için en düşük aylık yaşam maliyeti, sıralandı — kıtada paranın en uzağa gittiği yerler.
| # | Ülke | Tek kişi $/ay | Aile $/ay | Para birimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Ermenistan | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Filipinler | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malezya | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Tayland | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Endonezya | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Tayvan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Güney Kore | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Japonya | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapur | $2,800 | $6,500 | SGD |
Bu sıralama nasıl hesaplanıyor
Veri setimizdeki Asya ülkeleri; öne çıkan şehirde tek kişi için her şey dahil aylık maliyete göre artan sırada.
Kaynak: relocating.app yaşam maliyeti veri seti. Rakamlar yol gösterici tahminlerdir; vergi veya hukuki tavsiye değildir.
Kaynak: Relocating — 2026'da Asya'da yaşamak için en ucuz ülkeler. Aylık yaşam maliyeti, tek kişi (USD). Son güncelleme Ağustos 2026.