I paesi più economici in cui vivere in Asia nel 2026.
Il costo della vita mensile più basso dell’Asia per una persona, in classifica — dove il tuo denaro rende di più in tutto il continente.
| # | Paese | Single $/mese | Famiglia $/mese | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Armenia | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Filippine | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malaysia | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Thailandia | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonesia | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Taiwan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Corea del Sud | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Giappone | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapore | $2,800 | $6,500 | SGD |
Come viene calcolata questa classifica
Paesi asiatici nel nostro dataset, classificati per costo mensile complessivo per una persona nella città selezionata, in ordine crescente.
Fonte: dataset del costo della vita di relocating.app. Le cifre sono stime a titolo indicativo, non consulenza fiscale o legale.
Fonte: Relocating — I paesi più economici in cui vivere in Asia nel 2026. Costo della vita mensile, una persona (USD). Ultimo aggiornamento agosto 2026.