Nejlevnější země k životu v Asii v roce 2026.
Nejnižší měsíční životní náklady na jednu osobu v Asii, seřazené — kde vaše peníze na kontinentu vydrží nejdéle.
| # | Země | Jednotlivec $/měs | Rodina $/měs | Měna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srí Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Arménie | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Filipíny | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malajsie | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Thajsko | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonésie | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Tchaj-wan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Jižní Korea | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Japonsko | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapur | $2,800 | $6,500 | SGD |
Jak se tento žebříček počítá
Asijské země z našeho datasetu, seřazené podle celkových měsíčních nákladů na jednu osobu ve vybraném městě, vzestupně.
Zdroj: dataset životních nákladů relocating.app. Údaje jsou orientační odhady, ne daňové ani právní poradenství.
Zdroj: Relocating — Nejlevnější země k životu v Asii v roce 2026. Měsíční životní náklady, jedna osoba (USD). Naposledy aktualizováno v srpnu 2026.