De goedkoopste landen om te wonen in Azië in 2026.
De laagste maandelijkse kosten van levensonderhoud voor één persoon in Azië, gerangschikt — waar je geld het verst reikt op het continent.
| # | Land | Alleenstaand $/mnd | Gezin $/mnd | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Armenië | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Filipijnen | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Maleisië | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Thailand | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonesië | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Taiwan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Zuid-Korea | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Japan | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapore | $2,800 | $6,500 | SGD |
Hoe deze ranglijst wordt berekend
Aziatische landen in onze dataset, gerangschikt op totale maandelijkse kosten voor één persoon in de uitgelichte stad, oplopend.
Bron: relocating.app dataset met kosten van levensonderhoud. Cijfers zijn schattingen ter oriëntatie, geen fiscaal of juridisch advies.
Bron: Relocating — De goedkoopste landen om te wonen in Azië in 2026. Maandelijkse kosten van levensonderhoud, één persoon (USD). Laatst bijgewerkt augustus 2026.