Les pays les moins chers où vivre en Asie en 2026.
Le coût de la vie mensuel le plus bas d'Asie pour une personne, classé — là où votre argent va le plus loin sur le continent.
| # | Pays | Personne seule $/mois | Famille $/mois | Devise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Arménie | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Philippines | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malaisie | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Thaïlande | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonésie | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Taïwan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Corée du Sud | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Japon | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapour | $2,800 | $6,500 | SGD |
Comment ce classement est calculé
Pays d'Asie de notre jeu de données, classés par ordre croissant du coût mensuel tout compris pour une personne dans la ville sélectionnée.
Source : jeu de données du coût de la vie de relocating.app. Les chiffres sont des estimations données à titre indicatif, et non des conseils fiscaux ou juridiques.
Source : Relocating — Les pays les moins chers où vivre en Asie en 2026. Coût de la vie mensuel, une personne (USD). Dernière mise à jour en août 2026.