Los países más baratos para vivir en Asia en 2026.
El menor coste de vida mensual de Asia para una persona, clasificado — donde tu dinero cunde más en todo el continente.
| # | País | Individual $/mes | Familia $/mes | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Armenia | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Filipinas | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malasia | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Tailandia | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonesia | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Taiwán | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Corea del Sur | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Japón | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapur | $2,800 | $6,500 | SGD |
Cómo se calcula este ranking
Países asiáticos de nuestro conjunto de datos, clasificados por coste mensual total para una persona en la ciudad destacada, de menor a mayor.
Fuente: conjunto de datos de coste de vida de relocating.app. Las cifras son estimaciones orientativas, no asesoramiento fiscal ni legal.
Fuente: Relocating — Los países más baratos para vivir en Asia en 2026. Coste de vida mensual, una persona (USD). Última actualización: agosto de 2026.