Die günstigsten Länder zum Leben in Asien 2026.
Asiens niedrigste monatliche Lebenshaltungskosten für eine Person, im Ranking — wo dein Geld auf dem Kontinent am weitesten reicht.
| # | Land | Single $/Mon. | Familie $/Mon. | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Armenien | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Philippinen | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malaysia | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Thailand | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonesien | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Taiwan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Südkorea | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Japan | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapur | $2,800 | $6,500 | SGD |
So wird dieses Ranking berechnet
Asiatische Länder in unserem Datensatz, sortiert nach den monatlichen Gesamtkosten für eine Person in der vorgestellten Stadt, aufsteigend.
Quelle: relocating.app-Lebenshaltungskosten-Datensatz. Die Zahlen sind Schätzungen zur Orientierung, keine Steuer- oder Rechtsberatung.
Quelle: Relocating — Die günstigsten Länder zum Leben in Asien 2026. Monatliche Lebenshaltungskosten, eine Person (USD). Zuletzt aktualisiert August 2026.