Negara termurah untuk ditinggali di Asia pada 2026.
Biaya hidup bulanan terendah di Asia untuk satu orang, diperingkat — tempat uangmu paling awet di seluruh benua.
| # | Negara | Lajang $/bln | Keluarga $/bln | Mata uang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $700 | $1,700 | LKR |
| 2 | Armenia | $900 | $2,100 | AMD |
| 3 | Filipina | $900 | $2,300 | PHP |
| 4 | Vietnam | $900 | $2,000 | VND |
| 5 | Malaysia | $1,000 | $2,300 | MYR |
| 6 | Thailand | $1,250 | $3,000 | THB |
| 7 | Indonesia | $1,300 | $2,900 | IDR |
| 8 | Taiwan | $1,400 | $3,400 | TWD |
| 9 | Korea Selatan | $1,700 | $4,200 | KRW |
| 10 | Jepang | $1,900 | $4,500 | JPY |
| 11 | Singapura | $2,800 | $6,500 | SGD |
Cara peringkat ini dihitung
Negara-negara Asia dalam kumpulan data kami, diperingkat berdasarkan biaya bulanan menyeluruh untuk satu orang di kota unggulan, menaik.
Sumber: kumpulan data biaya hidup relocating.app. Angka-angka adalah perkiraan sebagai panduan, bukan nasihat pajak atau hukum.
Sumber: Relocating — Negara termurah untuk ditinggali di Asia pada 2026. Biaya hidup bulanan, satu orang (USD). Terakhir diperbarui Agustus 2026.