Самые дешёвые города Европы для жизни в 2026 году.
Рейтинг стоимости на уровне городов по Европе — самые доступные места, где действительно можно жить, каждое со ссылкой на полную разбивку.
| # | Город | Страна | Один $/мес | Население |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скопье | Северная Македония | $950 | 474,889 |
| 2 | Кишинёв | Молдова | $950 | 635,994 |
| 3 | Сараево | Босния и Герцеговина | $1,000 | 696,731 |
| 4 | Львов | Украина | $1,000 | 717,273 |
| 5 | Батуми | Грузия | $1,000 | 186,949 |
| 6 | Пловдив | Болгария | $1,050 | 329,489 |
| 7 | Нови-Сад | Сербия | $1,050 | 215,400 |
| 8 | Тирана | Албания | $1,050 | 418,495 |
| 9 | Тбилиси | Грузия | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | Анкара | Турция | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | Дебрецен | Венгрия | $1,100 | 202,402 |
| 12 | Киев | Украина | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | Анталья | Турция | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | Подгорица | Черногория | $1,150 | 236,852 |
| 15 | Измир | Турция | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | София | Болгария | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | Белград | Сербия | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | Будва | Черногория | $1,250 | 18,000 |
| 19 | Стамбул | Турция | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | Бухарест | Румыния | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | Клуж-Напока | Румыния | $1,300 | 286,598 |
| 22 | Котор | Черногория | $1,300 | 15,137 |
| 23 | Санкт-Петербург | Россия | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | Коимбра | Португалия | $1,400 | 140,796 |
| 25 | Салоники | Греция | $1,400 | 317,778 |
| 26 | Брно | Чехия | $1,400 | 379,466 |
| 27 | Вроцлав | Польша | $1,400 | 672,545 |
| 28 | Гданьск | Польша | $1,400 | 487,371 |
| 29 | Будапешт | Венгрия | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | Рига | Латвия | $1,400 | 742,572 |
| 31 | Вильнюс | Литва | $1,400 | 542,366 |
| 32 | Брага | Португалия | $1,450 | 193,324 |
| 33 | Краков | Польша | $1,450 | 816,614 |
| 34 | Братислава | Словакия | $1,500 | 423,737 |
| 35 | Загреб | Хорватия | $1,500 | 663,592 |
| 36 | Фуншал | Португалия | $1,600 | 105,795 |
| 37 | Фару | Португалия | $1,600 | 70,347 |
| 38 | Гранада | Испания | $1,600 | 233,532 |
| 39 | Сарагоса | Испания | $1,600 | 686,986 |
| 40 | Афины | Греция | $1,600 | 664,046 |
| 41 | Варшава | Польша | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | Сплит | Хорватия | $1,600 | 149,830 |
| 43 | Таллин | Эстония | $1,600 | 394,024 |
| 44 | Москва | Россия | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | Порту | Португалия | $1,650 | 252,687 |
| 46 | Севилья | Испания | $1,650 | 686,741 |
| 47 | Аликанте | Испания | $1,650 | 348,901 |
| 48 | Палермо | Италия | $1,650 | 648,260 |
| 49 | Прага | Чехия | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | Любляна | Словения | $1,700 | 272,220 |
Как рассчитан этот рейтинг
Европейские города из нашего набора данных по 310 городам, отсортированы по возрастанию полной ежемесячной стоимости для одного человека. Показаны 50 самых дешёвых.
Источник: набор данных relocating.app по стоимости в 310 городах. Показатели — оценки для ориентира, а не налоговая или юридическая консультация.
Источник: Relocating — Самые дешёвые города Европы для жизни в 2026 году. Ежемесячная стоимость жизни, один человек (USD). Последнее обновление — август 2026.