Cele mai ieftine orașe pentru trai din Europa în 2026.
Un clasament al costurilor la nivel de oraș pentru toată Europa — cele mai accesibile locuri în care chiar să trăiești, fiecare cu link direct către detalierea completă.
| # | Oraș | Țară | O persoană $/lună | Populație |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopje | Macedonia de Nord | $950 | 474,889 |
| 2 | Chișinău | Moldova | $950 | 635,994 |
| 3 | Sarajevo | Bosnia și Herțegovina | $1,000 | 696,731 |
| 4 | Lviv | Ucraina | $1,000 | 717,273 |
| 5 | Batumi | Georgia | $1,000 | 186,949 |
| 6 | Plovdiv | Bulgaria | $1,050 | 329,489 |
| 7 | Novi Sad | Serbia | $1,050 | 215,400 |
| 8 | Tirana | Albania | $1,050 | 418,495 |
| 9 | Tbilisi | Georgia | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | Ankara | Turcia | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | Debrecen | Ungaria | $1,100 | 202,402 |
| 12 | Kiev | Ucraina | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | Antalya | Turcia | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | Podgorica | Muntenegru | $1,150 | 236,852 |
| 15 | Izmir | Turcia | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | Sofia | Bulgaria | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | Belgrad | Serbia | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | Budva | Muntenegru | $1,250 | 18,000 |
| 19 | Istanbul | Turcia | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | București | România | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | Cluj-Napoca | România | $1,300 | 286,598 |
| 22 | Kotor | Muntenegru | $1,300 | 15,137 |
| 23 | Sankt Petersburg | Rusia | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | Coimbra | Portugalia | $1,400 | 140,796 |
| 25 | Salonic | Grecia | $1,400 | 317,778 |
| 26 | Brno | Cehia | $1,400 | 379,466 |
| 27 | Wrocław | Polonia | $1,400 | 672,545 |
| 28 | Gdańsk | Polonia | $1,400 | 487,371 |
| 29 | Budapesta | Ungaria | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | Riga | Letonia | $1,400 | 742,572 |
| 31 | Vilnius | Lituania | $1,400 | 542,366 |
| 32 | Braga | Portugalia | $1,450 | 193,324 |
| 33 | Cracovia | Polonia | $1,450 | 816,614 |
| 34 | Bratislava | Slovacia | $1,500 | 423,737 |
| 35 | Zagreb | Croația | $1,500 | 663,592 |
| 36 | Funchal | Portugalia | $1,600 | 105,795 |
| 37 | Faro | Portugalia | $1,600 | 70,347 |
| 38 | Granada | Spania | $1,600 | 233,532 |
| 39 | Zaragoza | Spania | $1,600 | 686,986 |
| 40 | Atena | Grecia | $1,600 | 664,046 |
| 41 | Varșovia | Polonia | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | Split | Croația | $1,600 | 149,830 |
| 43 | Tallinn | Estonia | $1,600 | 394,024 |
| 44 | Moscova | Rusia | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | Porto | Portugalia | $1,650 | 252,687 |
| 46 | Sevilla | Spania | $1,650 | 686,741 |
| 47 | Alicante | Spania | $1,650 | 348,901 |
| 48 | Palermo | Italia | $1,650 | 648,260 |
| 49 | Praga | Cehia | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | Ljubljana | Slovenia | $1,700 | 272,220 |
Cum se calculează acest clasament
Orașe europene din setul nostru de date privind costurile în 310 orașe, sortate crescător după costul lunar total pentru o persoană. Se afișează cele mai ieftine 50.
Sursă: setul de date relocating.app privind costurile în 310 orașe. Cifrele sunt estimări cu rol orientativ, nu consultanță fiscală sau juridică.
Sursă: Relocating — Cele mai ieftine orașe pentru trai din Europa în 2026. Cost lunar al vieții, o persoană (USD). Ultima actualizare: august 2026.