Kota termurah untuk ditinggali di Eropa pada 2026.
Peringkat biaya tingkat kota di seluruh Eropa — tempat paling terjangkau untuk benar-benar ditinggali, masing-masing tertaut langsung ke rincian lengkapnya.
| # | Kota | Negara | Lajang $/bln | Populasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopje | Makedonia Utara | $950 | 474,889 |
| 2 | Chisinau | Moldova | $950 | 635,994 |
| 3 | Sarajevo | Bosnia dan Herzegovina | $1,000 | 696,731 |
| 4 | Lviv | Ukraina | $1,000 | 717,273 |
| 5 | Batumi | Georgia | $1,000 | 186,949 |
| 6 | Plovdiv | Bulgaria | $1,050 | 329,489 |
| 7 | Novi Sad | Serbia | $1,050 | 215,400 |
| 8 | Tirana | Albania | $1,050 | 418,495 |
| 9 | Tbilisi | Georgia | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | Ankara | Turki | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | Debrecen | Hungaria | $1,100 | 202,402 |
| 12 | Kyiv | Ukraina | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | Antalya | Turki | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 15 | Izmir | Turki | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | Sofia | Bulgaria | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | Beograd | Serbia | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 19 | Istanbul | Turki | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | Bukares | Rumania | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | Cluj-Napoca | Rumania | $1,300 | 286,598 |
| 22 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 23 | Saint Petersburg | Rusia | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | Coimbra | Portugal | $1,400 | 140,796 |
| 25 | Thessaloniki | Yunani | $1,400 | 317,778 |
| 26 | Brno | Ceko | $1,400 | 379,466 |
| 27 | Wroclaw | Polandia | $1,400 | 672,545 |
| 28 | Gdansk | Polandia | $1,400 | 487,371 |
| 29 | Budapest | Hungaria | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | Riga | Latvia | $1,400 | 742,572 |
| 31 | Vilnius | Lituania | $1,400 | 542,366 |
| 32 | Braga | Portugal | $1,450 | 193,324 |
| 33 | Krakow | Polandia | $1,450 | 816,614 |
| 34 | Bratislava | Slovakia | $1,500 | 423,737 |
| 35 | Zagreb | Kroasia | $1,500 | 663,592 |
| 36 | Funchal | Portugal | $1,600 | 105,795 |
| 37 | Faro | Portugal | $1,600 | 70,347 |
| 38 | Granada | Spanyol | $1,600 | 233,532 |
| 39 | Zaragoza | Spanyol | $1,600 | 686,986 |
| 40 | Athena | Yunani | $1,600 | 664,046 |
| 41 | Warsawa | Polandia | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | Split | Kroasia | $1,600 | 149,830 |
| 43 | Tallinn | Estonia | $1,600 | 394,024 |
| 44 | Moskow | Rusia | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | Porto | Portugal | $1,650 | 252,687 |
| 46 | Sevilla | Spanyol | $1,650 | 686,741 |
| 47 | Alicante | Spanyol | $1,650 | 348,901 |
| 48 | Palermo | Italia | $1,650 | 648,260 |
| 49 | Praha | Ceko | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | Ljubljana | Slovenia | $1,700 | 272,220 |
Cara peringkat ini dihitung
Kota-kota Eropa dari kumpulan data biaya 310-kota kami, diurutkan menaik berdasarkan biaya bulanan menyeluruh untuk satu orang. Menampilkan 50 termurah.
Sumber: kumpulan data biaya 310-kota relocating.app. Angka-angka adalah perkiraan sebagai panduan, bukan nasihat pajak atau hukum.
Sumber: Relocating — Kota termurah untuk ditinggali di Eropa pada 2026. Biaya hidup bulanan, satu orang (USD). Terakhir diperbarui Agustus 2026.