Las ciudades más baratas para vivir en Europa en 2026.
Un ranking del coste a nivel de ciudad en toda Europa — los lugares más asequibles para vivir de verdad, cada uno enlazado a su desglose completo.
| # | Ciudad | País | Individual $/mes | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopie | Macedonia del Norte | $950 | 474,889 |
| 2 | Chisináu | Moldavia | $950 | 635,994 |
| 3 | Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | $1,000 | 696,731 |
| 4 | Lviv | Ucrania | $1,000 | 717,273 |
| 5 | Batumi | Georgia | $1,000 | 186,949 |
| 6 | Plovdiv | Bulgaria | $1,050 | 329,489 |
| 7 | Novi Sad | Serbia | $1,050 | 215,400 |
| 8 | Tirana | Albania | $1,050 | 418,495 |
| 9 | Tiflis | Georgia | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | Ankara | Turquía | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | Debrecen | Hungría | $1,100 | 202,402 |
| 12 | Kiev | Ucrania | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | Antalya | Turquía | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 15 | Esmirna | Turquía | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | Sofía | Bulgaria | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | Belgrado | Serbia | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 19 | Estambul | Turquía | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | Bucarest | Rumanía | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | Cluj-Napoca | Rumanía | $1,300 | 286,598 |
| 22 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 23 | San Petersburgo | Rusia | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | Coímbra | Portugal | $1,400 | 140,796 |
| 25 | Salónica | Grecia | $1,400 | 317,778 |
| 26 | Brno | Chequia | $1,400 | 379,466 |
| 27 | Breslavia | Polonia | $1,400 | 672,545 |
| 28 | Gdansk | Polonia | $1,400 | 487,371 |
| 29 | Budapest | Hungría | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | Riga | Letonia | $1,400 | 742,572 |
| 31 | Vilna | Lituania | $1,400 | 542,366 |
| 32 | Braga | Portugal | $1,450 | 193,324 |
| 33 | Cracovia | Polonia | $1,450 | 816,614 |
| 34 | Bratislava | Eslovaquia | $1,500 | 423,737 |
| 35 | Zagreb | Croacia | $1,500 | 663,592 |
| 36 | Funchal | Portugal | $1,600 | 105,795 |
| 37 | Faro | Portugal | $1,600 | 70,347 |
| 38 | Granada | España | $1,600 | 233,532 |
| 39 | Zaragoza | España | $1,600 | 686,986 |
| 40 | Atenas | Grecia | $1,600 | 664,046 |
| 41 | Varsovia | Polonia | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | Split | Croacia | $1,600 | 149,830 |
| 43 | Tallin | Estonia | $1,600 | 394,024 |
| 44 | Moscú | Rusia | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | Porto | Portugal | $1,650 | 252,687 |
| 46 | Sevilla | España | $1,650 | 686,741 |
| 47 | Alicante | España | $1,650 | 348,901 |
| 48 | Palermo | Italia | $1,650 | 648,260 |
| 49 | Praga | Chequia | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | Liubliana | Eslovenia | $1,700 | 272,220 |
Cómo se calcula este ranking
Ciudades europeas de nuestro conjunto de datos de coste de 310 ciudades, ordenadas de menor a mayor por coste mensual total para una persona. Se muestran las 50 más baratas.
Fuente: conjunto de datos de coste de 310 ciudades de relocating.app. Las cifras son estimaciones orientativas, no asesoramiento fiscal ni legal.
Fuente: Relocating — Las ciudades más baratas para vivir en Europa en 2026. Coste de vida mensual, una persona (USD). Última actualización: agosto de 2026.