De goedkoopste steden om te wonen in Europa in 2026.
Een kostenranglijst op stadsniveau over Europa — de meest betaalbare plekken om echt te wonen, elk deep-linked naar zijn volledige overzicht.
| # | Stad | Land | Alleenstaand $/mnd | Bevolking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopje | Noord-Macedonië | $950 | 474,889 |
| 2 | Chisinau | Moldavië | $950 | 635,994 |
| 3 | Sarajevo | Bosnië en Herzegovina | $1,000 | 696,731 |
| 4 | Lviv | Oekraïne | $1,000 | 717,273 |
| 5 | Batumi | Georgië | $1,000 | 186,949 |
| 6 | Plovdiv | Bulgarije | $1,050 | 329,489 |
| 7 | Novi Sad | Servië | $1,050 | 215,400 |
| 8 | Tirana | Albanië | $1,050 | 418,495 |
| 9 | Tbilisi | Georgië | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | Ankara | Turkije | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | Debrecen | Hongarije | $1,100 | 202,402 |
| 12 | Kyiv | Oekraïne | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | Antalya | Turkije | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | Podgorica | Montenegro | $1,150 | 236,852 |
| 15 | Izmir | Turkije | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | Sofia | Bulgarije | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | Belgrado | Servië | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | Budva | Montenegro | $1,250 | 18,000 |
| 19 | Istanboel | Turkije | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | Boekarest | Roemenië | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | Cluj-Napoca | Roemenië | $1,300 | 286,598 |
| 22 | Kotor | Montenegro | $1,300 | 15,137 |
| 23 | Sint-Petersburg | Rusland | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | Coimbra | Portugal | $1,400 | 140,796 |
| 25 | Thessaloniki | Griekenland | $1,400 | 317,778 |
| 26 | Brno | Tsjechië | $1,400 | 379,466 |
| 27 | Wrocław | Polen | $1,400 | 672,545 |
| 28 | Gdańsk | Polen | $1,400 | 487,371 |
| 29 | Boedapest | Hongarije | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | Riga | Letland | $1,400 | 742,572 |
| 31 | Vilnius | Litouwen | $1,400 | 542,366 |
| 32 | Braga | Portugal | $1,450 | 193,324 |
| 33 | Krakau | Polen | $1,450 | 816,614 |
| 34 | Bratislava | Slowakije | $1,500 | 423,737 |
| 35 | Zagreb | Kroatië | $1,500 | 663,592 |
| 36 | Funchal | Portugal | $1,600 | 105,795 |
| 37 | Faro | Portugal | $1,600 | 70,347 |
| 38 | Granada | Spanje | $1,600 | 233,532 |
| 39 | Zaragoza | Spanje | $1,600 | 686,986 |
| 40 | Athene | Griekenland | $1,600 | 664,046 |
| 41 | Warschau | Polen | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | Split | Kroatië | $1,600 | 149,830 |
| 43 | Tallinn | Estland | $1,600 | 394,024 |
| 44 | Moskou | Rusland | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | Porto | Portugal | $1,650 | 252,687 |
| 46 | Sevilla | Spanje | $1,650 | 686,741 |
| 47 | Alicante | Spanje | $1,650 | 348,901 |
| 48 | Palermo | Italië | $1,650 | 648,260 |
| 49 | Praag | Tsjechië | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | Ljubljana | Slovenië | $1,700 | 272,220 |
Hoe deze ranglijst wordt berekend
Europese steden uit onze kostendataset van 310 steden, oplopend gesorteerd op totale maandelijkse kosten voor één persoon. De 50 goedkoopste worden getoond.
Bron: relocating.app kostendataset van 310 steden. Cijfers zijn schattingen ter oriëntatie, geen fiscaal of juridisch advies.
Bron: Relocating — De goedkoopste steden om te wonen in Europa in 2026. Maandelijkse kosten van levensonderhoud, één persoon (USD). Laatst bijgewerkt augustus 2026.