Nejlevnější města k životu v Evropě v roce 2026.
Žebříček nákladů na úrovni měst napříč Evropou — nejdostupnější místa ke skutečnému životu, každé s odkazem na kompletní rozpis.
| # | Město | Země | Jednotlivec $/měs | Počet obyvatel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopje | Severní Makedonie | $950 | 474,889 |
| 2 | Kišiněv | Moldavsko | $950 | 635,994 |
| 3 | Sarajevo | Bosna a Hercegovina | $1,000 | 696,731 |
| 4 | Lvov | Ukrajina | $1,000 | 717,273 |
| 5 | Batumi | Gruzie | $1,000 | 186,949 |
| 6 | Plovdiv | Bulharsko | $1,050 | 329,489 |
| 7 | Novi Sad | Srbsko | $1,050 | 215,400 |
| 8 | Tirana | Albánie | $1,050 | 418,495 |
| 9 | Tbilisi | Gruzie | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | Ankara | Turecko | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | Debrecín | Maďarsko | $1,100 | 202,402 |
| 12 | Kyjev | Ukrajina | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | Antalya | Turecko | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | Podgorica | Černá Hora | $1,150 | 236,852 |
| 15 | Izmir | Turecko | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | Sofie | Bulharsko | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | Bělehrad | Srbsko | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | Budva | Černá Hora | $1,250 | 18,000 |
| 19 | Istanbul | Turecko | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | Bukurešť | Rumunsko | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | Cluj-Napoca | Rumunsko | $1,300 | 286,598 |
| 22 | Kotor | Černá Hora | $1,300 | 15,137 |
| 23 | Petrohrad | Rusko | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | Coimbra | Portugalsko | $1,400 | 140,796 |
| 25 | Soluň | Řecko | $1,400 | 317,778 |
| 26 | Brno | Česko | $1,400 | 379,466 |
| 27 | Vratislav | Polsko | $1,400 | 672,545 |
| 28 | Gdaňsk | Polsko | $1,400 | 487,371 |
| 29 | Budapešť | Maďarsko | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | Riga | Lotyšsko | $1,400 | 742,572 |
| 31 | Vilnius | Litva | $1,400 | 542,366 |
| 32 | Braga | Portugalsko | $1,450 | 193,324 |
| 33 | Krakov | Polsko | $1,450 | 816,614 |
| 34 | Bratislava | Slovensko | $1,500 | 423,737 |
| 35 | Záhřeb | Chorvatsko | $1,500 | 663,592 |
| 36 | Funchal | Portugalsko | $1,600 | 105,795 |
| 37 | Faro | Portugalsko | $1,600 | 70,347 |
| 38 | Granada | Španělsko | $1,600 | 233,532 |
| 39 | Zaragoza | Španělsko | $1,600 | 686,986 |
| 40 | Atény | Řecko | $1,600 | 664,046 |
| 41 | Varšava | Polsko | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | Split | Chorvatsko | $1,600 | 149,830 |
| 43 | Tallinn | Estonsko | $1,600 | 394,024 |
| 44 | Moskva | Rusko | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | Porto | Portugalsko | $1,650 | 252,687 |
| 46 | Sevilla | Španělsko | $1,650 | 686,741 |
| 47 | Alicante | Španělsko | $1,650 | 348,901 |
| 48 | Palermo | Itálie | $1,650 | 648,260 |
| 49 | Praha | Česko | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | Lublaň | Slovinsko | $1,700 | 272,220 |
Jak se tento žebříček počítá
Evropská města z našeho datasetu nákladů pro 310 měst, seřazená vzestupně podle celkových měsíčních nákladů na jednu osobu. Zobrazuje se 50 nejlevnějších.
Zdroj: dataset nákladů relocating.app pro 310 měst. Údaje jsou orientační odhady, ne daňové ani právní poradenství.
Zdroj: Relocating — Nejlevnější města k životu v Evropě v roce 2026. Měsíční životní náklady, jedna osoba (USD). Naposledy aktualizováno v srpnu 2026.