Οι φθηνότερες πόλεις για να ζεις στην Ευρώπη το 2026.
Μια κατάταξη κόστους σε επίπεδο πόλης σε όλη την Ευρώπη — τα πιο προσιτά μέρη για να ζεις στ' αλήθεια, το καθένα με απευθείας σύνδεσμο στην πλήρη ανάλυσή του.
| # | Πόλη | Χώρα | Ένα άτομο $/μήνα | Πληθυσμός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκόπια | Βόρεια Μακεδονία | $950 | 474,889 |
| 2 | Κισινάου | Μολδαβία | $950 | 635,994 |
| 3 | Σαράγεβο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | $1,000 | 696,731 |
| 4 | Λβιβ | Ουκρανία | $1,000 | 717,273 |
| 5 | Μπατούμι | Γεωργία | $1,000 | 186,949 |
| 6 | Φιλιππούπολη | Βουλγαρία | $1,050 | 329,489 |
| 7 | Νόβι Σαντ | Σερβία | $1,050 | 215,400 |
| 8 | Τίρανα | Αλβανία | $1,050 | 418,495 |
| 9 | Τιφλίδα | Γεωργία | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | Άγκυρα | Τουρκία | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | Ντέμπρετσεν | Ουγγαρία | $1,100 | 202,402 |
| 12 | Κίεβο | Ουκρανία | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | Αττάλεια | Τουρκία | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | Ποντγκόριτσα | Μαυροβούνιο | $1,150 | 236,852 |
| 15 | Σμύρνη | Τουρκία | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | Σόφια | Βουλγαρία | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | Βελιγράδι | Σερβία | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | Μπούντβα | Μαυροβούνιο | $1,250 | 18,000 |
| 19 | Κωνσταντινούπολη | Τουρκία | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | Βουκουρέστι | Ρουμανία | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | Κλουζ-Ναπόκα | Ρουμανία | $1,300 | 286,598 |
| 22 | Κότορ | Μαυροβούνιο | $1,300 | 15,137 |
| 23 | Αγία Πετρούπολη | Ρωσία | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | Κοΐμπρα | Πορτογαλία | $1,400 | 140,796 |
| 25 | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα | $1,400 | 317,778 |
| 26 | Μπρνο | Τσεχία | $1,400 | 379,466 |
| 27 | Βρότσλαβ | Πολωνία | $1,400 | 672,545 |
| 28 | Γκντανσκ | Πολωνία | $1,400 | 487,371 |
| 29 | Βουδαπέστη | Ουγγαρία | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | Ρίγα | Λετονία | $1,400 | 742,572 |
| 31 | Βίλνιους | Λιθουανία | $1,400 | 542,366 |
| 32 | Μπράγκα | Πορτογαλία | $1,450 | 193,324 |
| 33 | Κρακοβία | Πολωνία | $1,450 | 816,614 |
| 34 | Μπρατισλάβα | Σλοβακία | $1,500 | 423,737 |
| 35 | Ζάγκρεμπ | Κροατία | $1,500 | 663,592 |
| 36 | Φουνσάλ | Πορτογαλία | $1,600 | 105,795 |
| 37 | Φάρο | Πορτογαλία | $1,600 | 70,347 |
| 38 | Γρανάδα | Ισπανία | $1,600 | 233,532 |
| 39 | Σαραγόσα | Ισπανία | $1,600 | 686,986 |
| 40 | Αθήνα | Ελλάδα | $1,600 | 664,046 |
| 41 | Βαρσοβία | Πολωνία | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | Σπλιτ | Κροατία | $1,600 | 149,830 |
| 43 | Ταλίν | Εσθονία | $1,600 | 394,024 |
| 44 | Μόσχα | Ρωσία | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | Πόρτο | Πορτογαλία | $1,650 | 252,687 |
| 46 | Σεβίλλη | Ισπανία | $1,650 | 686,741 |
| 47 | Αλικάντε | Ισπανία | $1,650 | 348,901 |
| 48 | Παλέρμο | Ιταλία | $1,650 | 648,260 |
| 49 | Πράγα | Τσεχία | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | Λιουμπλιάνα | Σλοβενία | $1,700 | 272,220 |
Πώς υπολογίζεται αυτή η κατάταξη
Ευρωπαϊκές πόλεις από το σύνολο δεδομένων κόστους 310 πόλεων, σε αύξουσα σειρά με βάση το συνολικό μηνιαίο κόστος για ένα άτομο. Εμφανίζονται οι 50 φθηνότερες.
Πηγή: σύνολο δεδομένων κόστους 310 πόλεων του relocating.app. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις για καθοδήγηση, όχι φορολογική ή νομική συμβουλή.
Πηγή: Relocating — Οι φθηνότερες πόλεις για να ζεις στην Ευρώπη το 2026. Μηνιαίο κόστος ζωής, ένα άτομο (USD). Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 2026.