2026 年欧洲生活成本最低的城市。
一份覆盖全欧洲的城市级成本排行榜——真正最实惠的居住地,每座城市都深度链接到完整的费用明细。
| # | 城市 | 国家 | 单人 $/月 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯科普里 | 北马其顿 | $950 | 474,889 |
| 2 | 基希讷乌 | 摩尔多瓦 | $950 | 635,994 |
| 3 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $1,000 | 696,731 |
| 4 | 利沃夫 | 乌克兰 | $1,000 | 717,273 |
| 5 | 巴统 | 格鲁吉亚 | $1,000 | 186,949 |
| 6 | 普罗夫迪夫 | 保加利亚 | $1,050 | 329,489 |
| 7 | 诺维萨德 | 塞尔维亚 | $1,050 | 215,400 |
| 8 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | $1,050 | 418,495 |
| 9 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | 安卡拉 | 土耳其 | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | 德布勒森 | 匈牙利 | $1,100 | 202,402 |
| 12 | 基辅 | 乌克兰 | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | 安塔利亚 | 土耳其 | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | 波德戈里察 | 黑山 | $1,150 | 236,852 |
| 15 | 伊兹密尔 | 土耳其 | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | 索非亚 | 保加利亚 | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | 布德瓦 | 黑山 | $1,250 | 18,000 |
| 19 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | 克卢日-纳波卡 | 罗马尼亚 | $1,300 | 286,598 |
| 22 | 科托尔 | 黑山 | $1,300 | 15,137 |
| 23 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | 科英布拉 | 葡萄牙 | $1,400 | 140,796 |
| 25 | 塞萨洛尼基 | 希腊 | $1,400 | 317,778 |
| 26 | 布尔诺 | 捷克 | $1,400 | 379,466 |
| 27 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | $1,400 | 672,545 |
| 28 | 格但斯克 | 波兰 | $1,400 | 487,371 |
| 29 | 布达佩斯 | 匈牙利 | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | 里加 | 拉脱维亚 | $1,400 | 742,572 |
| 31 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | $1,400 | 542,366 |
| 32 | 布拉加 | 葡萄牙 | $1,450 | 193,324 |
| 33 | 克拉科夫 | 波兰 | $1,450 | 816,614 |
| 34 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | $1,500 | 423,737 |
| 35 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | $1,500 | 663,592 |
| 36 | 丰沙尔 | 葡萄牙 | $1,600 | 105,795 |
| 37 | 法鲁 | 葡萄牙 | $1,600 | 70,347 |
| 38 | 格拉纳达 | 西班牙 | $1,600 | 233,532 |
| 39 | 萨拉戈萨 | 西班牙 | $1,600 | 686,986 |
| 40 | 雅典 | 希腊 | $1,600 | 664,046 |
| 41 | 华沙 | 波兰 | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | 斯普利特 | 克罗地亚 | $1,600 | 149,830 |
| 43 | 塔林 | 爱沙尼亚 | $1,600 | 394,024 |
| 44 | 莫斯科 | 俄罗斯 | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | 波尔图 | 葡萄牙 | $1,650 | 252,687 |
| 46 | 塞维利亚 | 西班牙 | $1,650 | 686,741 |
| 47 | 阿利坎特 | 西班牙 | $1,650 | 348,901 |
| 48 | 巴勒莫 | 意大利 | $1,650 | 648,260 |
| 49 | 布拉格 | 捷克 | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | $1,700 | 272,220 |
本排行榜的计算方法
取自我们 310 城市成本数据集中的欧洲城市,按单人每月一切开销合计升序排列。显示最便宜的 50 座。
来源:relocating.app 310 城市成本数据集。所有数字均为供参考的估算值,不构成税务或法律建议。
引用本排行榜
来源: Relocating — 2026 年欧洲生活成本最低的城市。单人每月生活成本(美元)。最后更新于 2026 年 8 月。