ارزانترین شهرهای اروپا برای زندگی در 2026.
رتبهبندی هزینه در سطح شهر در سراسر اروپا — مقرونبهصرفهترین مکانها برای زندگی واقعی، که هر کدام به تفکیک کامل خود لینک عمیق دارند.
| # | شهر | کشور | مجرد $/ماه | جمعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اسکوپیه | مقدونیه شمالی | $950 | 474,889 |
| 2 | کیشیناو | مولداوی | $950 | 635,994 |
| 3 | سارایوو | بوسنی و هرزگوین | $1,000 | 696,731 |
| 4 | لویو | اوکراین | $1,000 | 717,273 |
| 5 | باتومی | گرجستان | $1,000 | 186,949 |
| 6 | پلوودیو | بلغارستان | $1,050 | 329,489 |
| 7 | نووی ساد | صربستان | $1,050 | 215,400 |
| 8 | تیرانا | آلبانی | $1,050 | 418,495 |
| 9 | تفلیس | گرجستان | $1,050 | 1,049,498 |
| 10 | آنکارا | ترکیه | $1,050 | 3,517,182 |
| 11 | دبرسن | مجارستان | $1,100 | 202,402 |
| 12 | کیف | اوکراین | $1,100 | 2,952,301 |
| 13 | آنتالیا | ترکیه | $1,100 | 1,335,002 |
| 14 | پودگوریتسا | مونتهنگرو | $1,150 | 236,852 |
| 15 | ازمیر | ترکیه | $1,150 | 2,938,292 |
| 16 | صوفیه | بلغارستان | $1,200 | 1,152,556 |
| 17 | بلگراد | صربستان | $1,200 | 1,273,651 |
| 18 | بودوا | مونتهنگرو | $1,250 | 18,000 |
| 19 | استانبول | ترکیه | $1,250 | 15,701,602 |
| 20 | بخارست | رومانی | $1,300 | 1,877,155 |
| 21 | کلوژ-ناپوکا | رومانی | $1,300 | 286,598 |
| 22 | کوتور | مونتهنگرو | $1,300 | 15,137 |
| 23 | سن پترزبورگ | روسیه | $1,350 | 5,351,935 |
| 24 | کویمبرا | پرتغال | $1,400 | 140,796 |
| 25 | تسالونیکی | یونان | $1,400 | 317,778 |
| 26 | برنو | چک | $1,400 | 379,466 |
| 27 | وروتسواف | لهستان | $1,400 | 672,545 |
| 28 | گدانسک | لهستان | $1,400 | 487,371 |
| 29 | بوداپست | مجارستان | $1,400 | 1,741,041 |
| 30 | ریگا | لتونی | $1,400 | 742,572 |
| 31 | ویلنیوس | لیتوانی | $1,400 | 542,366 |
| 32 | براگا | پرتغال | $1,450 | 193,324 |
| 33 | کراکوف | لهستان | $1,450 | 816,614 |
| 34 | براتیسلاوا | اسلواکی | $1,500 | 423,737 |
| 35 | زاگرب | کرواسی | $1,500 | 663,592 |
| 36 | فونشال | پرتغال | $1,600 | 105,795 |
| 37 | فارو | پرتغال | $1,600 | 70,347 |
| 38 | گرانادا | اسپانیا | $1,600 | 233,532 |
| 39 | ساراگوسا | اسپانیا | $1,600 | 686,986 |
| 40 | آتن | یونان | $1,600 | 664,046 |
| 41 | ورشو | لهستان | $1,600 | 1,702,139 |
| 42 | اسپلیت | کرواسی | $1,600 | 149,830 |
| 43 | تالین | استونی | $1,600 | 394,024 |
| 44 | مسکو | روسیه | $1,600 | 10,381,222 |
| 45 | پورتو | پرتغال | $1,650 | 252,687 |
| 46 | سویل | اسپانیا | $1,650 | 686,741 |
| 47 | آلیکانته | اسپانیا | $1,650 | 348,901 |
| 48 | پالرمو | ایتالیا | $1,650 | 648,260 |
| 49 | پراگ | چک | $1,700 | 1,165,581 |
| 50 | لیوبلیانا | اسلوونی | $1,700 | 272,220 |
این رتبهبندی چگونه محاسبه میشود
شهرهای اروپایی از مجموعهداده هزینه 310 شهری ما، مرتبشده بهصورت صعودی بر اساس هزینه ماهانه کامل برای یک نفر. نمایش 50 مورد ارزانتر.
منبع: مجموعهداده هزینه 310 شهری relocating.app. ارقام تخمینهایی برای راهنمایی هستند، نه مشاوره مالیاتی یا حقوقی.
منبع: Relocating — ارزانترین شهرهای اروپا برای زندگی در 2026. هزینه ماهانه زندگی، یک نفر (USD). آخرین بهروزرسانی آگوست 2026.