2026 年最易申请的数字游民签证。
提供数字游民签证的国家,按你须证明的收入门槛排序——并结合各国的税率和生活成本。
| # | 国家 | 最低收入 $/月 | 最高税率 | 生活成本 /月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 无固定下限 | 35% | $1,250 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | $900 | 23% | $1,300 |
| 3 | 哥伦比亚 | $1,300 | 35% | $1,000 |
| 4 | 厄瓜多尔 | $1,410 | 37% | $800 |
| 5 | 巴西 | $1,500 | 27.5% | $1,000 |
| 6 | 智利 | $1,500 | 23% | $1,300 |
| 7 | 乌拉圭 | $1,500 | 25% | $1,400 |
| 8 | 阿根廷 | $2,000 | 35% | $1,100 |
| 9 | 马来西亚 | $2,000 | 25% | $1,000 |
| 10 | 菲律宾 | $2,000 | 35% | $900 |
| 11 | 斯里兰卡 | $2,000 | 36% | $700 |
| 12 | 意大利 | $2,700 | 43% | $2,000 |
| 13 | 保加利亚 | $2,800 | 10% | $1,500 |
| 14 | 南非 | $2,900 | 45% | $1,300 |
| 15 | 哥斯达黎加 | $3,000 | 25% | $1,200 |
| 16 | 巴拿马 | $3,000 | 25% | $1,300 |
| 17 | 土耳其 | $3,000 | 40% | $1,150 |
| 18 | 西班牙 | $3,100 | 47% | $2,050 |
| 19 | 台湾 | $3,333 | 40% | $1,400 |
| 20 | 阿联酋 | $3,500 | 0% | $2,900 |
本排行榜的计算方法
提供专门的数字游民 / 远程工作签证的国家,按你须证明的最低月收入排序,取自我们的签证数据集。并结合最高税率和单人生活成本。
来源:relocating.app 签证与税务数据集。所有数字均为供参考的估算值,不构成税务或法律建议。
引用本排行榜
来源: Relocating — 2026 年最易申请的数字游民签证。所需最低月收入(美元)。最后更新于 2026 年 8 月。
https://relocating.app/best/easiest-digital-nomad-visas-2026/