2026 में सबसे आसान डिजिटल-नोमैड वीज़ा।
डिजिटल-नोमैड वीज़ा वाले देश, उस आय के आधार पर रैंक किए गए जो आपको साबित करनी होती है — हर देश की टैक्स दर और रहन-सहन की लागत के साथ जोड़कर।
| # | देश | न्यूनतम आय $/माह | शीर्ष टैक्स दर | रहन-सहन की लागत /माह |
|---|---|---|---|---|
| 1 | थाईलैंड | कोई निश्चित न्यूनतम सीमा नहीं | 35% | $1,250 |
| 2 | अल्बानिया | $900 | 23% | $1,300 |
| 3 | कोलंबिया | $1,300 | 35% | $1,000 |
| 4 | इक्वाडोर | $1,410 | 37% | $800 |
| 5 | ब्राज़ील | $1,500 | 27.5% | $1,000 |
| 6 | चिली | $1,500 | 23% | $1,300 |
| 7 | उरुग्वे | $1,500 | 25% | $1,400 |
| 8 | अर्जेंटीना | $2,000 | 35% | $1,100 |
| 9 | मलेशिया | $2,000 | 25% | $1,000 |
| 10 | फ़िलीपींस | $2,000 | 35% | $900 |
| 11 | श्रीलंका | $2,000 | 36% | $700 |
| 12 | इटली | $2,700 | 43% | $2,000 |
| 13 | बुल्गारिया | $2,800 | 10% | $1,500 |
| 14 | दक्षिण अफ़्रीका | $2,900 | 45% | $1,300 |
| 15 | कोस्टा रिका | $3,000 | 25% | $1,200 |
| 16 | पनामा | $3,000 | 25% | $1,300 |
| 17 | तुर्की | $3,000 | 40% | $1,150 |
| 18 | स्पेन | $3,100 | 47% | $2,050 |
| 19 | ताइवान | $3,333 | 40% | $1,400 |
| 20 | संयुक्त अरब अमीरात | $3,500 | 0% | $2,900 |
यह रैंकिंग कैसे निकाली जाती है
समर्पित डिजिटल-नोमैड / रिमोट-वर्क वीज़ा वाले देश, उस न्यूनतम मासिक आय के आधार पर रैंक किए गए जो आपको साबित करनी होती है, हमारे वीज़ा डेटासेट से। शीर्ष टैक्स दर और एक-व्यक्ति रहन-सहन की लागत के साथ जोड़कर।
स्रोत: relocating.app वीज़ा और टैक्स डेटासेट। आँकड़े मार्गदर्शन के लिए अनुमान हैं, न कि टैक्स या कानूनी सलाह।
स्रोत: Relocating — 2026 में सबसे आसान डिजिटल-नोमैड वीज़ा। आवश्यक न्यूनतम मासिक आय (USD)। अंतिम बार अगस्त 2026 में अपडेट किया गया।
https://relocating.app/best/easiest-digital-nomad-visas-2026/