2026年、取得しやすいデジタルノマドビザ。
デジタルノマドビザがある国を、証明が必要な所得額の低い順にランク付け——各国の税率と生活費もあわせて掲載。
| # | 国 | 最低月収 $/月 | 最高税率 | 生活費 /月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイ | 下限なし | 35% | $1,250 |
| 2 | アルバニア | $900 | 23% | $1,300 |
| 3 | コロンビア | $1,300 | 35% | $1,000 |
| 4 | エクアドル | $1,410 | 37% | $800 |
| 5 | ブラジル | $1,500 | 27.5% | $1,000 |
| 6 | チリ | $1,500 | 23% | $1,300 |
| 7 | ウルグアイ | $1,500 | 25% | $1,400 |
| 8 | アルゼンチン | $2,000 | 35% | $1,100 |
| 9 | マレーシア | $2,000 | 25% | $1,000 |
| 10 | フィリピン | $2,000 | 35% | $900 |
| 11 | スリランカ | $2,000 | 36% | $700 |
| 12 | イタリア | $2,700 | 43% | $2,000 |
| 13 | ブルガリア | $2,800 | 10% | $1,500 |
| 14 | 南アフリカ | $2,900 | 45% | $1,300 |
| 15 | コスタリカ | $3,000 | 25% | $1,200 |
| 16 | パナマ | $3,000 | 25% | $1,300 |
| 17 | トルコ | $3,000 | 40% | $1,150 |
| 18 | スペイン | $3,100 | 47% | $2,050 |
| 19 | 台湾 | $3,333 | 40% | $1,400 |
| 20 | アラブ首長国連邦 | $3,500 | 0% | $2,900 |
このランキングの算出方法
専用のデジタルノマド/リモートワークビザがある国を、証明が必要な最低月収の低い順にランク付け(当サイトのビザデータセットより)。最高税率と1人あたりの生活費もあわせて掲載。
出典:relocating.app ビザ・税制データセット。数値は目安としての推計であり、税務・法律上の助言ではありません。
このランキングを引用
出典: Relocating — 2026年、取得しやすいデジタルノマドビザ。必要な最低月収(USD)。最終更新 2026年8月。
https://relocating.app/best/easiest-digital-nomad-visas-2026/