วีซ่าดิจิทัลโนแมดที่ของ่ายที่สุดในปี 2026
ประเทศที่มีวีซ่าดิจิทัลโนแมด จัดอันดับตามรายได้ที่คุณต้องพิสูจน์ — พร้อมอัตราภาษีและค่าครองชีพของแต่ละประเทศ
| # | ประเทศ | รายได้ขั้นต่ำ $/เดือน | อัตราภาษีสูงสุด | ค่าครองชีพ /เดือน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย | ไม่มีขั้นต่ำที่กำหนดตายตัว | 35% | $1,250 |
| 2 | แอลเบเนีย | $900 | 23% | $1,300 |
| 3 | โคลอมเบีย | $1,300 | 35% | $1,000 |
| 4 | เอกวาดอร์ | $1,410 | 37% | $800 |
| 5 | บราซิล | $1,500 | 27.5% | $1,000 |
| 6 | ชิลี | $1,500 | 23% | $1,300 |
| 7 | อุรุกวัย | $1,500 | 25% | $1,400 |
| 8 | อาร์เจนตินา | $2,000 | 35% | $1,100 |
| 9 | มาเลเซีย | $2,000 | 25% | $1,000 |
| 10 | ฟิลิปปินส์ | $2,000 | 35% | $900 |
| 11 | ศรีลังกา | $2,000 | 36% | $700 |
| 12 | อิตาลี | $2,700 | 43% | $2,000 |
| 13 | บัลแกเรีย | $2,800 | 10% | $1,500 |
| 14 | แอฟริกาใต้ | $2,900 | 45% | $1,300 |
| 15 | คอสตาริกา | $3,000 | 25% | $1,200 |
| 16 | ปานามา | $3,000 | 25% | $1,300 |
| 17 | ตุรกี | $3,000 | 40% | $1,150 |
| 18 | สเปน | $3,100 | 47% | $2,050 |
| 19 | ไต้หวัน | $3,333 | 40% | $1,400 |
| 20 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | $3,500 | 0% | $2,900 |
การจัดอันดับนี้คำนวณอย่างไร
ประเทศที่มีวีซ่าดิจิทัลโนแมด / วีซ่าทำงานทางไกลโดยเฉพาะ จัดอันดับตามรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำที่คุณต้องพิสูจน์ จากชุดข้อมูลวีซ่าของเรา พร้อมอัตราภาษีสูงสุดและค่าครองชีพสำหรับหนึ่งคน
แหล่งข้อมูล: ชุดข้อมูลวีซ่าและภาษีของ relocating.app ตัวเลขเป็นค่าประมาณเพื่อเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมาย
แหล่งข้อมูล: Relocating — วีซ่าดิจิทัลโนแมดที่ของ่ายที่สุดในปี 2026. รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำที่ต้องมี (USD) อัปเดตล่าสุดเดือนสิงหาคม 2026
https://relocating.app/best/easiest-digital-nomad-visas-2026/