De makkelijkste digitale-nomadenvisa in 2026.
Landen met een digitale-nomadenvisum, gerangschikt op het inkomen dat je moet aantonen — gekoppeld aan het belastingtarief en de kosten van levensonderhoud van elk land.
| # | Land | Min. inkomen $/mnd | Hoogste belastingtarief | Kosten van levensonderhoud /mnd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | Geen vaste ondergrens | 35% | $1,250 |
| 2 | Albanië | $900 | 23% | $1,300 |
| 3 | Colombia | $1,300 | 35% | $1,000 |
| 4 | Ecuador | $1,410 | 37% | $800 |
| 5 | Brazilië | $1,500 | 27.5% | $1,000 |
| 6 | Chili | $1,500 | 23% | $1,300 |
| 7 | Uruguay | $1,500 | 25% | $1,400 |
| 8 | Argentinië | $2,000 | 35% | $1,100 |
| 9 | Maleisië | $2,000 | 25% | $1,000 |
| 10 | Filipijnen | $2,000 | 35% | $900 |
| 11 | Sri Lanka | $2,000 | 36% | $700 |
| 12 | Italië | $2,700 | 43% | $2,000 |
| 13 | Bulgarije | $2,800 | 10% | $1,500 |
| 14 | Zuid-Afrika | $2,900 | 45% | $1,300 |
| 15 | Costa Rica | $3,000 | 25% | $1,200 |
| 16 | Panama | $3,000 | 25% | $1,300 |
| 17 | Turkije | $3,000 | 40% | $1,150 |
| 18 | Spanje | $3,100 | 47% | $2,050 |
| 19 | Taiwan | $3,333 | 40% | $1,400 |
| 20 | Verenigde Arabische Emiraten | $3,500 | 0% | $2,900 |
Hoe deze ranglijst wordt berekend
Landen met een specifiek visum voor digitale nomaden / werken op afstand, gerangschikt op het minimale maandinkomen dat je moet aantonen, uit onze visumdataset. Gekoppeld aan het hoogste belastingtarief en de kosten van levensonderhoud voor één persoon.
Bron: relocating.app datasets voor visa & belastingen. Cijfers zijn schattingen ter oriëntatie, geen fiscaal of juridisch advies.
Bron: Relocating — De makkelijkste digitale-nomadenvisa in 2026. Vereist minimaal maandinkomen (USD). Laatst bijgewerkt augustus 2026.
https://relocating.app/best/easiest-digital-nomad-visas-2026/