Ευκολότερες βίζες ψηφιακών νομάδων το 2026.
Χώρες με βίζα ψηφιακού νομάδα, σε κατάταξη με βάση το εισόδημα που πρέπει να αποδείξεις — σε συνδυασμό με τον φορολογικό συντελεστή και το κόστος ζωής κάθε χώρας.
| # | Χώρα | Ελάχ. εισόδημα $/μήνα | Ανώτατος φορολογικός συντελεστής | Κόστος ζωής /μήνα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ταϊλάνδη | Χωρίς σταθερό όριο | 35% | $1,250 |
| 2 | Αλβανία | $900 | 23% | $1,300 |
| 3 | Κολομβία | $1,300 | 35% | $1,000 |
| 4 | Ισημερινός | $1,410 | 37% | $800 |
| 5 | Βραζιλία | $1,500 | 27.5% | $1,000 |
| 6 | Χιλή | $1,500 | 23% | $1,300 |
| 7 | Ουρουγουάη | $1,500 | 25% | $1,400 |
| 8 | Αργεντινή | $2,000 | 35% | $1,100 |
| 9 | Μαλαισία | $2,000 | 25% | $1,000 |
| 10 | Φιλιππίνες | $2,000 | 35% | $900 |
| 11 | Σρι Λάνκα | $2,000 | 36% | $700 |
| 12 | Ιταλία | $2,700 | 43% | $2,000 |
| 13 | Βουλγαρία | $2,800 | 10% | $1,500 |
| 14 | Νότια Αφρική | $2,900 | 45% | $1,300 |
| 15 | Κόστα Ρίκα | $3,000 | 25% | $1,200 |
| 16 | Παναμάς | $3,000 | 25% | $1,300 |
| 17 | Τουρκία | $3,000 | 40% | $1,150 |
| 18 | Ισπανία | $3,100 | 47% | $2,050 |
| 19 | Ταϊβάν | $3,333 | 40% | $1,400 |
| 20 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | $3,500 | 0% | $2,900 |
Πώς υπολογίζεται αυτή η κατάταξη
Χώρες με ειδική βίζα ψηφιακού νομάδα / απομακρυσμένης εργασίας, σε κατάταξη με βάση το ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα που πρέπει να αποδείξεις, από το σύνολο δεδομένων βιζών. Σε συνδυασμό με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή και το κόστος ζωής για ένα άτομο.
Πηγή: σύνολα δεδομένων βιζών και φορολογίας του relocating.app. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις για καθοδήγηση, όχι φορολογική ή νομική συμβουλή.
Πηγή: Relocating — Ευκολότερες βίζες ψηφιακών νομάδων το 2026. Ελάχιστο απαιτούμενο μηνιαίο εισόδημα (USD). Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 2026.
https://relocating.app/best/easiest-digital-nomad-visas-2026/