I paesi più economici in cui vivere in Europa nel 2026.
Il costo della vita mensile più basso d’Europa per una persona, in classifica — il lato accessibile del continente, un dato concreto per ogni paese.
| # | Paese | Single $/mese | Famiglia $/mese | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | $1,050 | $2,400 | GEL |
| 2 | Turchia | $1,150 | $2,700 | TRY |
| 3 | Romania | $1,250 | $3,500 | RON |
| 4 | Albania | $1,300 | $3,800 | ALL |
| 5 | Bulgaria | $1,500 | $3,400 | BGN |
| 6 | Estonia | $1,500 | $3,300 | EUR |
| 7 | Grecia | $1,500 | $3,400 | EUR |
| 8 | Polonia | $1,500 | $3,900 | PLN |
| 9 | Croazia | $1,600 | $4,500 | EUR |
| 10 | Cipro | $1,600 | $3,600 | EUR |
| 11 | Cechia | $1,600 | $4,200 | CZK |
| 12 | Portogallo | $1,850 | $4,200 | EUR |
| 13 | Malta | $1,900 | $4,500 | EUR |
| 14 | Italia | $2,000 | $4,500 | EUR |
| 15 | Spagna | $2,050 | $4,600 | EUR |
| 16 | Austria | $2,250 | $6,200 | EUR |
| 17 | Germania | $2,400 | $5,200 | EUR |
| 18 | Francia | $2,600 | $5,600 | EUR |
| 19 | Irlanda | $3,300 | $7,900 | EUR |
| 20 | Paesi Bassi | $3,700 | $8,000 | EUR |
Come viene calcolata questa classifica
Paesi europei nel nostro dataset, classificati per costo mensile complessivo per una persona nella città selezionata, in ordine crescente.
Fonte: dataset del costo della vita di relocating.app. Le cifre sono stime a titolo indicativo, non consulenza fiscale o legale.
Fonte: Relocating — I paesi più economici in cui vivere in Europa nel 2026. Costo della vita mensile, una persona (USD). Ultimo aggiornamento agosto 2026.