2026 年欧洲生活成本最低的国家。
欧洲单人每月生活成本最低的国家排行——这片大陆上最实惠的一端,每个国家一个硬数据。
| # | 国家 | 单人 $/月 | 家庭 $/月 | 货币 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格鲁吉亚 | $1,050 | $2,400 | GEL |
| 2 | 土耳其 | $1,150 | $2,700 | TRY |
| 3 | 罗马尼亚 | $1,250 | $3,500 | RON |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | $1,300 | $3,800 | ALL |
| 5 | 保加利亚 | $1,500 | $3,400 | BGN |
| 6 | 爱沙尼亚 | $1,500 | $3,300 | EUR |
| 7 | 希腊 | $1,500 | $3,400 | EUR |
| 8 | 波兰 | $1,500 | $3,900 | PLN |
| 9 | 克罗地亚 | $1,600 | $4,500 | EUR |
| 10 | 塞浦路斯 | $1,600 | $3,600 | EUR |
| 11 | 捷克 | $1,600 | $4,200 | CZK |
| 12 | 葡萄牙 | $1,850 | $4,200 | EUR |
| 13 | 马耳他 | $1,900 | $4,500 | EUR |
| 14 | 意大利 | $2,000 | $4,500 | EUR |
| 15 | 西班牙 | $2,050 | $4,600 | EUR |
| 16 | 奥地利 | $2,250 | $6,200 | EUR |
| 17 | 德国 | $2,400 | $5,200 | EUR |
| 18 | 法国 | $2,600 | $5,600 | EUR |
| 19 | 爱尔兰 | $3,300 | $7,900 | EUR |
| 20 | 荷兰 | $3,700 | $8,000 | EUR |
本排行榜的计算方法
我们数据集中的欧洲国家,按代表城市单人每月一切开销合计升序排列。
来源:relocating.app 生活成本数据集。所有数字均为供参考的估算值,不构成税务或法律建议。
引用本排行榜
来源: Relocating — 2026 年欧洲生活成本最低的国家。单人每月生活成本(美元)。最后更新于 2026 年 8 月。