Les pays les moins chers où vivre en Europe en 2026.
Le coût de la vie mensuel le plus bas d'Europe pour une personne, classé — l'extrémité abordable du continent, un chiffre concret par pays.
| # | Pays | Personne seule $/mois | Famille $/mois | Devise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Géorgie | $1,050 | $2,400 | GEL |
| 2 | Turquie | $1,150 | $2,700 | TRY |
| 3 | Roumanie | $1,250 | $3,500 | RON |
| 4 | Albanie | $1,300 | $3,800 | ALL |
| 5 | Bulgarie | $1,500 | $3,400 | BGN |
| 6 | Estonie | $1,500 | $3,300 | EUR |
| 7 | Grèce | $1,500 | $3,400 | EUR |
| 8 | Pologne | $1,500 | $3,900 | PLN |
| 9 | Croatie | $1,600 | $4,500 | EUR |
| 10 | Chypre | $1,600 | $3,600 | EUR |
| 11 | Tchéquie | $1,600 | $4,200 | CZK |
| 12 | Portugal | $1,850 | $4,200 | EUR |
| 13 | Malte | $1,900 | $4,500 | EUR |
| 14 | Italie | $2,000 | $4,500 | EUR |
| 15 | Espagne | $2,050 | $4,600 | EUR |
| 16 | Autriche | $2,250 | $6,200 | EUR |
| 17 | Allemagne | $2,400 | $5,200 | EUR |
| 18 | France | $2,600 | $5,600 | EUR |
| 19 | Irlande | $3,300 | $7,900 | EUR |
| 20 | Pays-Bas | $3,700 | $8,000 | EUR |
Comment ce classement est calculé
Pays d'Europe de notre jeu de données, classés par ordre croissant du coût mensuel tout compris pour une personne dans la ville sélectionnée.
Source : jeu de données du coût de la vie de relocating.app. Les chiffres sont des estimations données à titre indicatif, et non des conseils fiscaux ou juridiques.
Source : Relocating — Les pays les moins chers où vivre en Europe en 2026. Coût de la vie mensuel, une personne (USD). Dernière mise à jour en août 2026.