2026'da Avrupa'da yaşamak için en ucuz ülkeler.
Avrupa'da tek kişi için en düşük aylık yaşam maliyeti, sıralandı — kıtanın uygun fiyatlı ucu, ülke başına tek somut rakam.
| # | Ülke | Tek kişi $/ay | Aile $/ay | Para birimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürcistan | $1,050 | $2,400 | GEL |
| 2 | Türkiye | $1,150 | $2,700 | TRY |
| 3 | Romanya | $1,250 | $3,500 | RON |
| 4 | Arnavutluk | $1,300 | $3,800 | ALL |
| 5 | Bulgaristan | $1,500 | $3,400 | BGN |
| 6 | Estonya | $1,500 | $3,300 | EUR |
| 7 | Yunanistan | $1,500 | $3,400 | EUR |
| 8 | Polonya | $1,500 | $3,900 | PLN |
| 9 | Hırvatistan | $1,600 | $4,500 | EUR |
| 10 | Kıbrıs | $1,600 | $3,600 | EUR |
| 11 | Çekya | $1,600 | $4,200 | CZK |
| 12 | Portekiz | $1,850 | $4,200 | EUR |
| 13 | Malta | $1,900 | $4,500 | EUR |
| 14 | İtalya | $2,000 | $4,500 | EUR |
| 15 | İspanya | $2,050 | $4,600 | EUR |
| 16 | Avusturya | $2,250 | $6,200 | EUR |
| 17 | Almanya | $2,400 | $5,200 | EUR |
| 18 | Fransa | $2,600 | $5,600 | EUR |
| 19 | İrlanda | $3,300 | $7,900 | EUR |
| 20 | Hollanda | $3,700 | $8,000 | EUR |
Bu sıralama nasıl hesaplanıyor
Veri setimizdeki Avrupa ülkeleri; öne çıkan şehirde tek kişi için her şey dahil aylık maliyete göre artan sırada.
Kaynak: relocating.app yaşam maliyeti veri seti. Rakamlar yol gösterici tahminlerdir; vergi veya hukuki tavsiye değildir.
Kaynak: Relocating — 2026'da Avrupa'da yaşamak için en ucuz ülkeler. Aylık yaşam maliyeti, tek kişi (USD). Son güncelleme Ağustos 2026.