Los países más baratos para vivir en Europa en 2026.
El menor coste de vida mensual de Europa para una persona, clasificado — el extremo asequible del continente, una cifra concreta por país.
| # | País | Individual $/mes | Familia $/mes | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | $1,050 | $2,400 | GEL |
| 2 | Turquía | $1,150 | $2,700 | TRY |
| 3 | Rumanía | $1,250 | $3,500 | RON |
| 4 | Albania | $1,300 | $3,800 | ALL |
| 5 | Bulgaria | $1,500 | $3,400 | BGN |
| 6 | Estonia | $1,500 | $3,300 | EUR |
| 7 | Grecia | $1,500 | $3,400 | EUR |
| 8 | Polonia | $1,500 | $3,900 | PLN |
| 9 | Croacia | $1,600 | $4,500 | EUR |
| 10 | Chipre | $1,600 | $3,600 | EUR |
| 11 | Chequia | $1,600 | $4,200 | CZK |
| 12 | Portugal | $1,850 | $4,200 | EUR |
| 13 | Malta | $1,900 | $4,500 | EUR |
| 14 | Italia | $2,000 | $4,500 | EUR |
| 15 | España | $2,050 | $4,600 | EUR |
| 16 | Austria | $2,250 | $6,200 | EUR |
| 17 | Alemania | $2,400 | $5,200 | EUR |
| 18 | Francia | $2,600 | $5,600 | EUR |
| 19 | Irlanda | $3,300 | $7,900 | EUR |
| 20 | Países Bajos | $3,700 | $8,000 | EUR |
Cómo se calcula este ranking
Países europeos de nuestro conjunto de datos, clasificados por coste mensual total para una persona en la ciudad destacada, de menor a mayor.
Fuente: conjunto de datos de coste de vida de relocating.app. Las cifras son estimaciones orientativas, no asesoramiento fiscal ni legal.
Fuente: Relocating — Los países más baratos para vivir en Europa en 2026. Coste de vida mensual, una persona (USD). Última actualización: agosto de 2026.