Negara termurah untuk ditinggali di Eropa pada 2026.
Biaya hidup bulanan terendah di Eropa untuk satu orang, diperingkat — sisi terjangkau dari benua ini, satu angka pasti per negara.
| # | Negara | Lajang $/bln | Keluarga $/bln | Mata uang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | $1,050 | $2,400 | GEL |
| 2 | Turki | $1,150 | $2,700 | TRY |
| 3 | Rumania | $1,250 | $3,500 | RON |
| 4 | Albania | $1,300 | $3,800 | ALL |
| 5 | Bulgaria | $1,500 | $3,400 | BGN |
| 6 | Estonia | $1,500 | $3,300 | EUR |
| 7 | Yunani | $1,500 | $3,400 | EUR |
| 8 | Polandia | $1,500 | $3,900 | PLN |
| 9 | Kroasia | $1,600 | $4,500 | EUR |
| 10 | Siprus | $1,600 | $3,600 | EUR |
| 11 | Ceko | $1,600 | $4,200 | CZK |
| 12 | Portugal | $1,850 | $4,200 | EUR |
| 13 | Malta | $1,900 | $4,500 | EUR |
| 14 | Italia | $2,000 | $4,500 | EUR |
| 15 | Spanyol | $2,050 | $4,600 | EUR |
| 16 | Austria | $2,250 | $6,200 | EUR |
| 17 | Jerman | $2,400 | $5,200 | EUR |
| 18 | Prancis | $2,600 | $5,600 | EUR |
| 19 | Irlandia | $3,300 | $7,900 | EUR |
| 20 | Belanda | $3,700 | $8,000 | EUR |
Cara peringkat ini dihitung
Negara-negara Eropa dalam kumpulan data kami, diperingkat berdasarkan biaya bulanan menyeluruh untuk satu orang di kota unggulan, menaik.
Sumber: kumpulan data biaya hidup relocating.app. Angka-angka adalah perkiraan sebagai panduan, bukan nasihat pajak atau hukum.
Sumber: Relocating — Negara termurah untuk ditinggali di Eropa pada 2026. Biaya hidup bulanan, satu orang (USD). Terakhir diperbarui Agustus 2026.