Cele mai accesibile țări pentru a crește o familie în 2026.
Cel mai mic cost lunar al vieții pentru o familie de patru persoane, clasat — cifra care decide cu adevărat o mutare în familie, nu cea pentru o singură persoană.
| # | Țară | Familie $/lună | O persoană $/lună | Regiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $1,700 | $700 | Asia |
| 2 | Vietnam | $2,000 | $900 | Asia |
| 3 | Armenia | $2,100 | $900 | Asia |
| 4 | Columbia | $2,200 | $1,000 | Americile |
| 5 | Ecuador | $2,200 | $800 | Americile |
| 6 | Malaysia | $2,300 | $1,000 | Asia |
| 7 | Filipine | $2,300 | $900 | Asia |
| 8 | Georgia | $2,400 | $1,050 | Europa |
| 9 | Peru | $2,400 | $900 | Americile |
| 10 | Brazilia | $2,700 | $1,000 | Americile |
| 11 | Turcia | $2,700 | $1,150 | Europa |
| 12 | Argentina | $2,800 | $1,100 | Americile |
| 13 | Indonezia | $2,900 | $1,300 | Asia |
| 14 | Costa Rica | $3,000 | $1,200 | Americile |
| 15 | Africa de Sud | $3,000 | $1,300 | Africa |
| 16 | Thailanda | $3,000 | $1,250 | Asia |
| 17 | Chile | $3,200 | $1,300 | Americile |
| 18 | Mexic | $3,200 | $1,400 | Americile |
| 19 | Panama | $3,200 | $1,300 | Americile |
| 20 | Estonia | $3,300 | $1,500 | Europa |
Cum se calculează acest clasament
Costul lunar total pentru o familie de patru persoane în orașul reprezentativ al fiecărei țări, din setul nostru de date privind costul vieții, sortat crescător.
Sursă: setul de date relocating.app privind costul vieții. Cifrele sunt estimări cu rol orientativ, nu consultanță fiscală sau juridică.
Sursă: Relocating — Cele mai accesibile țări pentru a crește o familie în 2026. Cost lunar al vieții, familie de patru persoane (USD). Ultima actualizare: august 2026.
https://relocating.app/best/most-affordable-countries-for-families-2026/